Ihr Wetter in der Region Günzburg








Bergpanorama

Ihr Wetter suchen
Regionalwetter
Ausgewählte Reiseziele
| ORT | HEUTE | MORGEN | ORT | HEUTE | MORGEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agadir | ![]() | 31 | ![]() | 33 | Amsterdam | ![]() | 13 | ![]() | 17 | |
| Antalya | ![]() | 29 | ![]() | 31 | Athen | ![]() | 29 | ![]() | 32 | |
| Bangkok | ![]() | 35 | ![]() | 36 | Barcelona | ![]() | 27 | ![]() | 25 | |
| Bozen | ![]() | 20 | ![]() | 22 | Brüssel | ![]() | 19 | ![]() | 19 | |
| Budapest | ![]() | 17 | ![]() | 20 | Dublin | ![]() | 17 | ![]() | 17 | |
| Dubrovnik | ![]() | 25 | ![]() | 24 | Florenz | ![]() | 27 | ![]() | 27 | |
| Havanna | ![]() | 33 | ![]() | 32 | Helsinki | ![]() | 19 | ![]() | 19 | |
| Istanbul | ![]() | 24 | ![]() | 25 | Kairo | ![]() | 38 | ![]() | 37 | |
| Kopenhagen | ![]() | 17 | ![]() | 16 | Kreta | ![]() | 27 | ![]() | 30 | |
| Larnaca | ![]() | 32 | ![]() | 34 | Las Palmas | ![]() | 28 | ![]() | 28 | |
| Lissabon | ![]() | 24 | ![]() | 25 | London | ![]() | 16 | ![]() | 25 | |
| Madrid | ![]() | 27 | ![]() | 26 | Mailand | ![]() | 19 | ![]() | 18 | |
| Malaga | ![]() | 29 | ![]() | 30 | Miami | ![]() | 31 | ![]() | 32 | |
| Moskau | ![]() | 14 | ![]() | 14 | Neapel | ![]() | 30 | ![]() | 26 | |
| New York | ![]() | 26 | ![]() | 27 | Nizza | ![]() | 25 | ![]() | 27 | |
| Norderney | ![]() | 15 | ![]() | 15 | Oslo | ![]() | 18 | ![]() | 17 | |
| Palma de Mallorca | ![]() | 28 | ![]() | 26 | Paris | ![]() | 22 | ![]() | 20 | |
| Prag | ![]() | 11 | ![]() | 16 | Reykjavik | ![]() | 15 | ![]() | 14 | |
| Rhodos | ![]() | 29 | ![]() | 29 | Rimini | ![]() | 26 | ![]() | 30 | |
| Rio de Janeiro | ![]() | 21 | ![]() | 23 | Rom | ![]() | 25 | ![]() | 27 | |
| San Francisco | ![]() | 16 | ![]() | 16 | St. Petersburg | ![]() | 19 | ![]() | 16 | |
| Stockholm | ![]() | 18 | ![]() | 17 | Sylt | ![]() | 16 | ![]() | 16 | |
| Tokio | ![]() | 28 | ![]() | 31 | Tunis | ![]() | 41 | ![]() | 33 | |
| Warnemünde | ![]() | 16 | ![]() | 18 | Warschau | ![]() | 18 | ![]() | 14 | |
| Wien | ![]() | 13 | ![]() | 18 | Zürich | ![]() | 22 | ![]() | 14 | |
Biowetter für Bayern
Zurzeit kommt es zu einem schwachen Flug von Wegerichpollen und Gräserpollen.
Die UV-Belastung ist heute mittel. Der UV-Index liegt zwischen 2 und 4. Ab 30 Minuten ungeschützer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaßnahmen sind daher empfehlenswert.
Die Ozonkonzentration liegt heute unter 120 µg pro Kubikmeter Luft. Diese Konzentrationen sind gesundheitlich unbedenklich.
Der Tag beginnt im Nordosten noch mit Sonnenschein, im Westen und Süden muss bei überwiegend grauem Himmel mit Regen gerechnet werden. Im Tagesverlauf ziehen die Regenwolken auch in die Mitte Deutschlands, zwischen Ostseeküste und Erzgebirge bleibt es aber weiterhin trocken. Der Wind weht im Süden schwach, im Norden mäßig bis frisch aus östlichen Richtungen. Entlang der Küsten sowie im Bergland sind stürmische Böen möglich.







