Die Jagd auf den Highscore ist eröffnet - wahlweise als Abenteurer oder als Gorilla. Beide Spiele sind neu und schaffen es auf Anhieb in die Top Ten der beliebtesten iPhone- und iPad-Apps.

Die Tage von einfachen Jump'n'Run-Spielen sind offenbar noch lange nicht gezählt. Den Beweis liefern die zwei App-Chartstürmer der Woche. Bei beiden Spielen ist der Suchtfaktor vorprogrammiert.
Donkey Kong war gestern: «Banana Kong» hangelt sich auf Platz eins der beliebtesten Bezahl-Apps fürs iPad und schafft es auch beim iPhone fast an die Spitze. Unkompliziert und selbsterklärend ist der Ablauf: Als kleiner hungriger Gorilla rast der Spieler durch den Dschungel, schnappt sich Bananen und überwindet Hindernisse. Er wird jedoch von einer riesigen Bananenlawine verfolgt, die nach seinem Leben trachtet.
Doppelgold gibt es für «Temple Run 2»: Sowohl bei den Gratis-Apps fürs iPhone, als auch auf dem iPad erklimmt das Jump'n'Run-Spiel die Spitzenposition. Es setzt auf das altbewährte Prinzip seines Vorgängers, jedoch mit verbesserter Grafik. Der Held rennt durch ein schier endloses Labyrinth im Dschungel, muss Hindernisse überspringen, Verfolger abschütteln und Punkte einsammeln. Neu sind geschwungene Wege, Mienen und die Freischaltung von verschiedenen Charakteren, die auch für mehr Abwechslung sorgen.
Apps fürs iPhone
| Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | 0,89 |
| 2 | Pou | Paul Salameh | 1,79 |
| 3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,89 |
| 4 | Banana Kong | FDG Entertainment | 0,89 |
| 5 | OutBank | stoeger it GmbH | 1,79 |
| 6 | Downloader der kostenlosen Musik | ASPS Apps | 0,89 |
| 7 | Angry Birds Star Wars | Rovio Entertainment Ltd | 0,89 |
| 8 | Wood Camera - Vintage Photo Editor | Bright Mango | 0,89 |
| 9 | Akinator the Genie | Elokence | 1,79 |
| 10 | Cut the Rope | Chillingo Ltd | 0,89 |
| Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 1. | Temple Run 2 | Imangi Studios, LLC | kostenlos |
| 2. | Camera FX Pro | Ketchapp | kostenlos |
| 3. | GameGuy | Park Productions | kostenlos |
| 4. | Google Maps | Google, Inc. | kostenlos |
| 5. | YouTube | Google, Inc. | kostenlos |
| 6. | iStudiez Pro | iStudiez Team | kostenlos |
| 7. | Ready Steady Bang | Chambers Judd | kostenlos |
| 8. | Rail Rush | Miniclip.com | kostenlos |
| 9. | H&M | H&M | kostenlos |
| 10. | Subway Surfers | Kiloo | kostenlos |
Apps fürs iPad
| Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 1. | Banana Kong | FDG Entertainment | 0,89 |
| 2. | Pou | Paul Salameh | 1,79 |
| 3. | OutBank | stoeger it GmbH | 1,79 |
| 4. | The Room | Fireproof Games | 1,79 |
| 5. | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,89 |
| 6. | RTL NOW | RTL interactive | 3,59 |
| 7. | Pages | Apple | 8,99 |
| 8. | TV Deutschland | Laura Coleman | 0,89 |
| 9. | Ski Challenge 13 | Greentube IES AG | 0,89 |
| 10. | Flowpaper | Diatom Studio | 0,89 |
| Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 1. | Temple Run 2 | Imangi Studios, LLC | kostenlos |
| 2. | Angry Birds Rio HD | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
| 3. | iStudiez Pro | iStudiez Team | kostenlos |
| 4. | YouTube | Google, Inc. | kostenlos |
| 5. | Skype für das iPad | Skype Communications S.a.r.l | kostenlos |
| 6. | Gesundheit! HD | Revolutionary Concepts | kostenlos |
| 7. | Sticks HD | Henrique Guttler Morbin | kostenlos |
| 8. | Pento | Beijing Xuning Technology Limited | kostenlos |
| 9. | Taschenrechner X Kostenlos | Valeriya Bozhkova | kostenlos |
| 10. | Star Discovery | Ujjawal Wadekar | kostenlos |
Downloader der kostenlosen Musik (iPhone)
Wood Camera -Vintage Photo Editor (iPhone)
TaschenrechnerX Kostenlos (iPad)
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.|
|
|
|
Artikel kommentieren