Montag, 20. Mai 2013

07. März 2012 13:13 Uhr

Börsen

DAX: Kurse im XETRA-Handel am 7.03.2012 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 7.03.2012 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 0,80 56,45 (- 1,28)
Allianz 4,50* 86,49 (- 0,30)
BASF 2,50* 62,74 (+ 0,32)
Bayer 1,65* 53,12 (+ 0,12)
Beiersdorf 0,70* 47,64 (+ 0,21)
BMW 1,30 67,73 (+ 0,71)
Commerzbank -,-- 1,83 (+ 0,06)
Daimler 2,20* 43,98 (+ 0,40)
Deutsche Bank 0,75 33,80 (+ 0,47)
Deutsche Börse 2,30* 46,95 (+ 0,98)
Deutsche Post 0,65 12,93 (- 0,05)
Deutsche Telekom 0,70* 8,50 (+ 0,01)
E.ON AG 1,00* 16,66 (- 0,30)
Fresenius Med. Care 0,69* 51,79 (+ 0,02)
Fresenius Se 0,95* 77,52 (- 0,02)
Heidelberger Zement 0,25 39,40 (+ 0,67)
Henkel 0,72 49,92 (+ 1,04)
Infineon Techno 0,12* 7,28 (+ 0,12)
K+S AG Na 1,00 35,87 (+ 0,85)
Linde 2,20 123,80 (+ 0,90)
Lufthansa 0,60 10,02 (- 0,00)
MAN 2,30* 84,87 (- 0,43)
MERCK 1,50* 76,00 (- 1,50)
Metro 1,35 27,44 (- 0,22)
Münch. Rückvers. 6,25* 105,75 (+ 0,10)
RWE 2,00* 33,96 (- 0,48)
SAP 0,75* 50,63 (- 0,12)
Siemens 3,00 73,05 (+ 0,50)
ThyssenKrupp 0,45 19,02 (+ 0,20)
VW 3,06* 136,95 (+ 0,50)
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand Veränderung
DAX 6.651,12 (+ 18,01)
MDAX 10.078,25 (+ 82,22)
TECDAX 747,79 (+ 2,94)
CDAX 586,01 (+ 1,93)

* angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.03.2012 13:05 Uhr (dpa)

Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.

Artikel kommentieren

Schlagworte

Börsen | DAX



Mediadaten

Wirtschaftssschaufenster