An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 13.02.2012 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 57,18 | (+ 0,80) |
| Allianz | 4,50 | 88,20 | (+ 1,65) |
| BASF | 2,20 | 60,60 | (+ 0,21) |
| Bayer | 1,50 | 55,10 | (+ 0,89) |
| Beiersdorf | 0,70 | 46,72 | (+ 0,30) |
| BMW | 1,30 | 70,67 | (+ 0,80) |
| Commerzbank | -,-- | 2,10 | (+ 0,08) |
| Daimler | 2,20* | 47,21 | (+ 0,79) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 33,77 | (+ 0,18) |
| Deutsche Börse | 2,10 | 49,75 | (+ 1,35) |
| Deutsche Post | 0,65 | 12,97 | (- 0,00) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,91 | (+ 0,01) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,46 | (+ 0,07) |
| Fresenius Med. Care | 0,65 | 55,00 | (+ 0,26) |
| Fresenius Se | 0,86 | 78,37 | (+ 1,36) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 38,08 | (+ 0,23) |
| Henkel | 0,72 | 47,59 | (+ 0,75) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,46 | (- 0,03) |
| K+S AG Na | 1,00 | 39,40 | (- 0,05) |
| Linde | 2,20 | 123,46 | (+ 0,46) |
| Lufthansa | 0,60 | 10,82 | (+ 0,07) |
| MAN | 2,00 | 82,38 | (+ 0,88) |
| MERCK | 1,25 | 81,78 | (+ 0,33) |
| Metro | 1,35 | 29,25 | (- 0,05) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 106,92 | (+ 1,37) |
| RWE | 3,49 | 32,27 | (+ 0,63) |
| SAP | 0,60 | 47,91 | (+ 0,22) |
| Siemens | 3,00 | 74,60 | (+ 0,37) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 21,94 | (+ 0,03) |
| VW | 2,26 | 144,20 | (+ 3,65) |
| Veränderung zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 6.751,49 | (+ 66,13) | |
| L-MDAX | 10.297,72 | (+ 77,51) | |
| L-TECDAX | 774,17 | (+ 6,86) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 13.02.2012 20:30 Uhr (dpa)
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.|
|
Artikel kommentieren
| Artikel bewerten: