An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 2.05.2012 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,00* | 63,45 | (+ 0,66) |
| Allianz | 4,50* | 84,63 | (+ 0,43) |
| BASF | 2,50 | 61,59 | (- 0,70) |
| Bayer | 1,65 | 53,39 | (+ 0,02) |
| Beiersdorf | 0,70 | 52,99 | (- 0,01) |
| BMW | 2,30* | 71,48 | (- 0,35) |
| Commerzbank | -,-- | 1,59 | (- 0,04) |
| Daimler | 2,20 | 41,50 | (- 0,25) |
| Deutsche Bank | 0,75* | 32,28 | (- 0,62) |
| Deutsche Börse | 2,30* | 47,33 | (- 0,26) |
| Deutsche Post | 0,70* | 14,27 | (+ 0,10) |
| Deutsche Telekom | 0,70* | 8,50 | (- 0,03) |
| E.ON AG | 1,00* | 17,13 | (- 0,04) |
| Fresenius Med. Care | 0,69* | 53,16 | (- 0,62) |
| Fresenius Se | 0,95* | 77,63 | (+ 2,36) |
| Heidelberger Zement | 0,35* | 42,68 | (+ 1,00) |
| Henkel | 0,80 | 56,78 | (+ 0,46) |
| Infineon Techno | 0,12 | 7,54 | (+ 0,04) |
| K+S AG Na | 1,30* | 37,55 | (- 0,25) |
| Linde | 2,50* | 128,41 | (- 1,08) |
| Lufthansa | 0,25* | 9,70 | (- 0,13) |
| MAN | 2,30 | 93,60 | (- 2,04) |
| MERCK | 1,50 | 83,16 | (- 0,09) |
| Metro | 1,35* | 24,43 | (- 0,04) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 108,07 | (- 1,53) |
| RWE | 2,00 | 32,25 | (- 0,19) |
| SAP | 0,75* | 50,01 | (- 0,14) |
| Siemens | 3,00 | 69,30 | (- 0,90) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 17,59 | (- 0,33) |
| VW | 3,06 | 142,46 | (- 0,20) |
| Veränderung der | |||
| Indexstände zum | |||
| Vortagsschluss | Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 6.736,62 | (- 32,97) | |
| L-MDAX | 10.856,60 | (+ 23,02) | |
| L-TECDAX | 796,85 | (+ 0,81) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 2.05.2012 20:30 Uhr (dpa)
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.|
|
Artikel kommentieren