An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 13.12.2011 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 48,45 | (+ 0,28) |
| Allianz | 4,50 | 73,04 | (- 1,20) |
| BASF | 2,20 | 51,10 | (- 0,51) |
| Bayer | 1,50 | 45,73 | (- 0,09) |
| Beiersdorf | 0,70 | 42,49 | (+ 0,24) |
| BMW | 1,30 | 52,95 | (+ 0,43) |
| Commerzbank | -,-- | 1,17 | (- 0,06) |
| Daimler | 1,85 | 32,66 | (- 0,40) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 27,76 | (- 0,21) |
| Deutsche Börse Jg | 2,10 | 42,20 | (+ 0,74) |
| Deutsche Post | 0,65 | 10,80 | (+ 0,10) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 9,13 | (+ 0,11) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,79 | (- 0,21) |
| Fresenius Med. Care | 0,65 | 50,53 | (+ 0,53) |
| Fresenius Se | 0,86 | 69,91 | (+ 0,73) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 30,35 | (- 0,40) |
| Henkel | 0,72 | 43,74 | (- 0,47) |
| Infineon Techno | 0,12* | 5,72 | (- 0,01) |
| K+S AG Na | 1,00 | 34,59 | (+ 0,82) |
| Linde | 2,20 | 108,25 | (- 0,30) |
| Lufthansa | 0,60 | 8,64 | (+ 0,01) |
| MAN | 2,00 | 62,01 | (+ 0,69) |
| MERCK | 1,25 | 73,58 | (+ 1,48) |
| Metro | 1,35 | 28,42 | (- 0,58) |
| Münch. Rückvers. | 6,25 | 91,19 | (+ 0,15) |
| RWE | 3,49 | 26,44 | (- 0,31) |
| SAP | 0,60 | 43,42 | (+ 0,06) |
| Siemens | 3,00* | 73,13 | (+ 0,40) |
| ThyssenKrupp | 0,45* | 17,32 | (+ 0,14) |
| VW | 2,26 | 120,40 | (+ 0,40) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung | |
| DAX | 5.774,26 | (- 11,17) | |
| MDAX | 8.586,85 | (+ 27,91) | |
| TECDAX | 672,37 | (+ 6,77) | |
| CDAX | 509,83 | (- 0,55) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 13.12.2011 17:55 Uhr (dpa)
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.|
|
Artikel kommentieren