An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 22.02.2012 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 58,50 | (- 0,51) |
| Allianz | 4,50 | 89,82 | (- 0,78) |
| BASF | 2,20 | 64,15 | (- 0,85) |
| Bayer | 1,50 | 56,07 | (- 0,57) |
| Beiersdorf | 0,70 | 48,14 | (- 0,04) |
| BMW | 1,30 | 70,95 | (- 0,95) |
| Commerzbank | -,-- | 2,07 | (- 0,07) |
| Daimler | 2,20* | 47,85 | (- 0,12) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 33,04 | (- 0,82) |
| Deutsche Börse | 2,30* | 50,31 | (- 1,52) |
| Deutsche Post | 0,65 | 13,25 | (- 0,20) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,97 | (- 0,06) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,80 | (- 0,05) |
| Fresenius Med. Care | 0,69* | 53,35 | (+ 0,11) |
| Fresenius Se | 0,95* | 79,10 | (+ 0,72) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 39,46 | (- 0,76) |
| Henkel | 0,72 | 48,72 | (+ 0,04) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,57 | (- 0,08) |
| K+S AG Na | 1,00 | 39,26 | (- 0,54) |
| Linde | 2,20 | 125,10 | (- 0,60) |
| Lufthansa | 0,60 | 10,48 | (- 0,28) |
| MAN | 2,30* | 84,88 | (- 0,31) |
| MERCK | 1,25 | 80,66 | (+ 0,05) |
| Metro | 1,35 | 29,48 | (- 0,32) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 108,95 | (- 1,35) |
| RWE | 3,49 | 32,82 | (- 0,74) |
| SAP | 0,60 | 49,43 | (- 0,22) |
| Siemens | 3,00 | 74,84 | (- 0,13) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 20,54 | (- 0,26) |
| VW | 2,26 | 142,45 | (- 2,30) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 6.843,87 | (- 64,31) | |
| MDAX | 10.380,16 | (- 88,32) | |
| TECDAX | 777,52 | (- 7,89) | |
| CDAX | 603,01 | (- 5,22) |
* angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 22.02.2012 17:55 Uhr (dpa)
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.|
|
Artikel kommentieren
| Artikel bewerten: