| Zuschauer | akt. Spielt. | Gesamt | Schnitt | Kalkuliert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 80720 | 1368860 | 80521 | 78000 |
| 2. | Bayern München | - | 1173000 | 69000 | 69000 |
| 3. | FC Schalke 04 | - | 1040641 | 61214 | 61000 |
| 4. | VfB Stuttgart | 58500 | 936524 | 55089 | 43000 |
| 5. | Hamburger SV | - | 908910 | 53465 | 54000 |
| 6. | Hertha BSC | 51837 | 908630 | 53448 | 43000 |
| 7. | Bor. Mönchengladbach | - | 881376 | 51845 | 45000 |
| 8. | 1. FC Köln | 50000 | 807200 | 47482 | 48000 |
| 9. | Hannover 96 | 49000 | 762035 | 44825 | 39000 |
| 10. | 1. FC Kaiserslautern | - | 721382 | 42434 | 42000 |
| 11. | 1. FC Nürnberg | 48548 | 713421 | 41965 | 42000 |
| 12. | Werder Bremen | 42600 | 694773 | 40869 | 38000 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 34000 | 561779 | 33045 | 30000 |
| 14. | FC Augsburg | 30660 | 514406 | 30259 | 25000 |
| 15. | Bayer Leverkusen | - | 484397 | 28493 | 30000 |
| 16. | 1899 Hoffenheim | - | 476450 | 28026 | 28500 |
| 17. | VfL Wolfsburg | - | 469446 | 27614 | 24500 |
| 18. | SC Freiburg | - | 385500 | 22676 | 23000 |
| Gesamt | 445865 | 13808730 | 763000 | ||
| Durchschnitt | 49540 | 45126 | 42388 |
|
|
Artikel kommentieren