| Energie Cottbus | - | VfL Bochum | 1:1 | (1:0) |
| Eintracht Braunschweig | - | MSV Duisburg | 0:0 | |
| FSV Frankfurt | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 | (1:0) |
| Erzgebirge Aue | - | Dynamo Dresden | 1:1 | (1:1) |
| TSV 1860 München | - | FC Ingolstadt 04 | 4:1 | (1:1) |
| Fortuna Düsseldorf | - | 1. FC Union Berlin | 2:1 | (2:1) |
| FC St. Pauli | - | Hansa Rostock | 3:0 | (1:0) |
| Karlsruher SC | - | SC Paderborn | 2:0 | (1:0) |
| Alemannia Aachen | - | Eintracht Frankfurt | 0:3 | (0:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Frankfurt | 32 | 20 | 8 | 4 | +46 | 76:30 | 68 |
| 2. | SpVgg Greuther Fürth | 32 | 20 | 8 | 4 | +46 | 70:24 | 68 |
| 3. | Fortuna Düsseldorf | 32 | 16 | 12 | 4 | +29 | 61:32 | 60 |
| 4. | FC St. Pauli | 32 | 17 | 8 | 7 | +21 | 54:33 | 59 |
| 5. | SC Paderborn | 32 | 16 | 10 | 6 | +13 | 50:37 | 58 |
| 6. | TSV 1860 München | 32 | 16 | 6 | 10 | +15 | 59:44 | 54 |
| 7. | 1. FC Union Berlin | 32 | 13 | 6 | 13 | -3 | 49:52 | 45 |
| 8. | Eintracht Braunschweig | 32 | 9 | 15 | 8 | +2 | 34:32 | 42 |
| 9. | Dynamo Dresden | 32 | 11 | 8 | 13 | -3 | 48:51 | 41 |
| 10. | MSV Duisburg | 32 | 9 | 8 | 15 | -6 | 38:44 | 35 |
| 11. | FC Ingolstadt 04 | 32 | 7 | 13 | 12 | -14 | 41:55 | 34 |
| 12. | FSV Frankfurt | 32 | 7 | 13 | 12 | -15 | 42:57 | 34 |
| 13. | VfL Bochum | 32 | 9 | 7 | 16 | -15 | 38:53 | 34 |
| 14. | Energie Cottbus | 32 | 7 | 11 | 14 | -19 | 28:47 | 32 |
| 15. | Erzgebirge Aue | 32 | 7 | 11 | 14 | -24 | 28:52 | 32 |
| 16. | Karlsruher SC | 32 | 8 | 6 | 18 | -26 | 33:59 | 30 |
| 17. | Hansa Rostock | 32 | 5 | 11 | 16 | -28 | 28:56 | 26 |
| 18. | Alemannia Aachen | 32 | 4 | 13 | 15 | -19 | 27:46 | 25 |
|
|
Artikel kommentieren