| SpVgg Unterhaching | - | Wacker Burghausen | 4:0 | (2:0) |
| SV Babelsberg 03 | - | Arminia Bielefeld | 1:0 | (0:0) |
| Werder Bremen II | - | Darmstadt 98 | 0:4 | (0:2) |
| Kickers Offenbach | - | 1. FC Saarbrücken | 2:3 | (1:1) |
| Carl Zeiss Jena | - | SV Wehen Wiesbaden | 1:0 | (0:0) |
| Rot-Weiß Oberhausen | - | Jahn Regensburg | 1:2 | (0:0) |
| VfB Stuttgart II | - | VfR Aalen | 2:2 | (0:0) |
| Chemnitzer FC | - | Rot-Weiß Erfurt | 0:2 | (0:2) |
| 1. FC Heidenheim | - | Preußen Münster | 4:1 | (2:0) |
| VfL Osnabrück | - | SV Sandhausen | 2:1 | (0:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Sandhausen | 37 | 19 | 9 | 9 | +16 | 56:40 | 66 |
| 2. | VfR Aalen | 37 | 18 | 10 | 9 | +12 | 50:38 | 64 |
| 3. | Jahn Regensburg | 37 | 16 | 12 | 9 | +14 | 54:40 | 60 |
| 4. | 1. FC Heidenheim | 37 | 15 | 12 | 10 | +11 | 46:35 | 57 |
| 5. | Rot-Weiß Erfurt | 37 | 14 | 14 | 9 | +9 | 50:41 | 56 |
| 6. | Kickers Offenbach | 37 | 15 | 10 | 12 | +9 | 49:40 | 55 |
| 7. | Chemnitzer FC | 37 | 15 | 10 | 12 | +7 | 47:40 | 55 |
| 8. | Wacker Burghausen | 37 | 12 | 18 | 7 | +5 | 52:47 | 54 |
| 9. | VfL Osnabrück | 37 | 13 | 13 | 11 | +7 | 42:35 | 52 |
| 10. | 1. FC Saarbrücken | 37 | 12 | 15 | 10 | +8 | 57:49 | 51 |
| 11. | VfB Stuttgart II | 37 | 12 | 13 | 12 | -3 | 42:45 | 49 |
| 12. | Darmstadt 98 | 37 | 12 | 12 | 13 | +4 | 49:45 | 48 |
| 13. | Preußen Münster | 37 | 11 | 14 | 12 | -5 | 39:44 | 47 |
| 14. | Arminia Bielefeld | 37 | 11 | 14 | 12 | -7 | 50:57 | 47 |
| 15. | SpVgg Unterhaching | 37 | 12 | 8 | 17 | +6 | 61:55 | 44 |
| 16. | SV Wehen Wiesbaden | 37 | 10 | 13 | 14 | -8 | 38:46 | 43 |
| 17. | SV Babelsberg 03 | 37 | 11 | 10 | 16 | -15 | 42:57 | 43 |
| 18. | Rot-Weiß Oberhausen | 37 | 8 | 14 | 15 | -10 | 33:43 | 38 |
| 19. | Carl Zeiss Jena | 37 | 9 | 11 | 17 | -20 | 38:58 | 38 |
| 20. | Werder Bremen II | 37 | 4 | 10 | 23 | -40 | 29:69 | 22 |
|
|
Artikel kommentieren