| Swansea City | - | Newcastle United | 0:2 |
| AFC Sunderland | - | Tottenham Hotspur | 0:0 |
| Bolton Wanderers | - | FC Fulham | 0:3 |
| FC Chelsea | - | Wigan Athletic | 2:1 |
| FC Liverpool | - | Aston Villa | 1:1 |
| Norwich City | - | FC Everton | 2:2 |
| West Bromwich Albion | - | Blackburn Rovers | 3:0 |
| Stoke City | - | Wolverhampton Wanderers | 2:1 |
| Manchester United | - | Queens Park Rangers | 2:0 |
| FC Arsenal | - | Manchester City | 1:0 |
| Rang | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | 32 | 78:27 | 79 |
| 2. | Manchester City | 32 | 75:26 | 71 |
| 3. | FC Arsenal | 32 | 63:41 | 61 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 32 | 56:36 | 59 |
| 5. | FC Chelsea | 32 | 55:37 | 56 |
| 6. | Newcastle United | 32 | 48:42 | 56 |
| 7. | FC Everton | 32 | 34:34 | 44 |
| 8. | FC Liverpool | 32 | 37:34 | 43 |
| 9. | AFC Sunderland | 32 | 42:37 | 42 |
| 10. | FC Fulham | 32 | 42:42 | 42 |
| 11. | Stoke City | 32 | 31:44 | 41 |
| 12. | Norwich City | 32 | 44:51 | 40 |
| 13. | West Bromwich Albion | 32 | 39:43 | 39 |
| 14. | Swansea City | 32 | 35:41 | 39 |
| 15. | Aston Villa | 31 | 34:43 | 34 |
| 16. | Bolton Wanderers | 31 | 36:63 | 29 |
| 17. | Queens Park Rangers | 32 | 35:56 | 28 |
| 18. | Blackburn Rovers | 32 | 43:67 | 28 |
| 19. | Wigan Athletic | 32 | 30:57 | 28 |
| 20. | Wolverhampton Wanderers | 32 | 34:70 | 22 |
|
|
Artikel kommentieren