Donnerstag, 23. Mai 2013

11. April 2012 22:55 Uhr

Fußball

Ergebnisse und Tabelle England - 33. Spieltag

FC Everton - AFC Sunderland 4:0
Newcastle United - Bolton Wanderers 2:0
Tottenham Hotspur - Norwich City 1:2
Aston Villa - Stoke City 1:1
FC Fulham - FC Chelsea 1:1
Blackburn Rovers - FC Liverpool 2:3
Manchester City - West Bromwich Albion 4:0
Wigan Athletic - Manchester United 1:0
Wolverhampton Wanderers - FC Arsenal 0:3
Queens Park Rangers - Swansea City 3:0
Rang Verein Spiele Tore Punkte
1. Manchester United 33 78:28 79
2. Manchester City 33 79:26 74
3. FC Arsenal 33 66:41 64
4. Tottenham Hotspur 33 57:38 59
5. Newcastle United 33 50:42 59
6. FC Chelsea 33 56:38 57
7. FC Everton 33 38:34 47
8. FC Liverpool 33 40:36 46
9. FC Fulham 33 43:43 43
10. Norwich City 33 46:52 43
11. AFC Sunderland 33 42:41 42
12. Stoke City 33 32:45 42
13. West Bromwich Albion 33 39:47 39
14. Swansea City 33 35:44 39
15. Aston Villa 32 35:44 35
16. Queens Park Rangers 33 38:56 31
17. Wigan Athletic 33 31:57 31
18. Bolton Wanderers 32 36:65 29
19. Blackburn Rovers 33 45:70 28
20. Wolverhampton Wanderers 33 34:73 22
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.

Artikel kommentieren

Schlagworte

England | Ergebnisse | Fußball


Neu in den Leserblogs

Mediadaten

Wirtschaftssschaufenster