Samstag, 18. Mai 2013

09. Mai 2012 11:37 Uhr

Fußball

Ergebnisse und Tabelle Frankreich - 36. Spieltag

FC Évian Gaillard - AC Ajaccio 2:1
Olympique Lyon - Stade Brest 1:1
FC Valenciennes - Paris St. Germain 3:4
AJ Auxerre - Girondins Bordeaux 2:4
OSC Lille - SM Caen 3:0
FC Lorient - FCO Dijon 0:0
AS St. Etienne - Olympique Marseille 0:0
FC Sochaux - AS Nancy 1:0
FC Toulouse - OGC Nizza 0:0
Stade Rennes - Montpellier HSC 0:2
Rang Verein Spiele Tore Punkte
1. Montpellier HSC 36 65:33 76
2. Paris St. Germain 36 70:40 73
3. OSC Lille 36 68:37 71
4. Olympique Lyon 35 57:45 60
5. Stade Rennes 36 48:41 57
6. AS St. Etienne 36 45:39 57
7. Girondins Bordeaux 36 49:39 55
8. FC Toulouse 36 36:31 55
9. FC Évian Gaillard 35 52:50 49
10. Olympique Marseille 36 42:40 45
11. AS Nancy 36 34:42 42
12. FC Valenciennes 36 37:48 40
13. FC Lorient 36 34:46 39
14. OGC Nizza 36 34:42 38
15. SM Caen 36 37:53 38
16. AC Ajaccio 36 37:60 37
17. FC Sochaux 36 36:59 36
18. Stade Brest 36 29:38 35
19. FCO Dijon 36 37:57 35
20. AJ Auxerre 36 45:52 34
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.

Artikel kommentieren

Schlagworte

Ergebnisse | Frankreich | Fußball



Mediadaten

Wirtschaftssschaufenster