| Hallescher FC | - | Hannover 96 II | 2:1 | (0:0) |
| Holstein Kiel | - | TSV Havelse | 1:0 | (1:0) |
| VfL Wolfsburg II | - | SV Meppen | 3:0 | (0:0) |
| Berliner AK 07 | - | SV Wilhelmshaven | 1:1 | (1:1) |
| ZFC Meuselwitz | - | 1. FC Magdeburg | 0:0 | |
| RB Leipzig | - | VfB Lübeck | 1:0 | (1:0) |
| Germania Halberstadt | - | Hamburger SV II | 2:2 | (1:0) |
| Energie Cottbus II | - | VFC Plauen | 2:2 | (0:1) |
| FC St. Pauli II | - | Hertha BSC II | 2:1 | (0:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holstein Kiel | 21 | 16 | 2 | 3 | +32 | 51:19 | 50 |
| 2. | RB Leipzig | 21 | 15 | 4 | 2 | +31 | 50:19 | 49 |
| 3. | Hallescher FC | 21 | 14 | 6 | 1 | +18 | 29:11 | 48 |
| 4. | Hannover 96 II | 21 | 10 | 4 | 7 | +1 | 33:32 | 34 |
| 5. | Hertha BSC II | 20 | 8 | 4 | 8 | -10 | 24:34 | 28 |
| 6. | Hamburger SV II | 20 | 8 | 2 | 10 | +8 | 36:28 | 26 |
| 7. | Berliner AK 07 | 21 | 8 | 2 | 11 | -5 | 27:32 | 26 |
| 8. | TSV Havelse | 19 | 6 | 7 | 6 | +4 | 30:26 | 25 |
| 9. | VFC Plauen | 19 | 6 | 6 | 7 | -3 | 22:25 | 24 |
| 10. | FC St. Pauli II | 20 | 6 | 6 | 8 | -6 | 30:36 | 24 |
| 11. | ZFC Meuselwitz | 20 | 6 | 6 | 8 | -11 | 24:35 | 24 |
| 12. | Germania Halberstadt | 20 | 5 | 8 | 7 | +2 | 28:26 | 23 |
| 13. | VfL Wolfsburg II | 20 | 6 | 5 | 9 | -1 | 27:28 | 23 |
| 14. | VfB Lübeck | 20 | 5 | 6 | 9 | -7 | 26:33 | 21 |
| 15. | SV Wilhelmshaven | 21 | 6 | 2 | 13 | -12 | 35:47 | 20 |
| 16. | 1. FC Magdeburg | 20 | 3 | 10 | 7 | -6 | 15:21 | 19 |
| 17. | SV Meppen | 20 | 4 | 6 | 10 | -12 | 22:34 | 18 |
| 18. | Energie Cottbus II | 20 | 4 | 6 | 10 | -23 | 23:46 | 18 |
|
|
Artikel kommentieren