Donnerstag, 20. Juni 2013

11. März 2012 16:57 Uhr

Fußball

Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Nord - 23. Spieltag

SV Wilhelmshaven - Germania Halberstadt 1:1 (0:0)
Hertha BSC II - ZFC Meuselwitz 1:2 (1:1)
SV Meppen - Hallescher FC 0:2 (0:0)
VFC Plauen - FC St. Pauli II 4:1 (2:0)
TSV Havelse - Berliner AK 07 2:1 (2:0)
Hamburger SV II - VfL Wolfsburg II 3:1 (1:1)
VfB Lübeck - Holstein Kiel 1:0 (0:0)
Hannover 96 II - Energie Cottbus II 1:0 (1:0)
1. FC Magdeburg - RB Leipzig 0:3 (0:0)
Rang Verein Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Tore Punkte
1. RB Leipzig 22 16 4 2 +34 53:19 52
2. Hallescher FC 22 15 6 1 +20 31:11 51
3. Holstein Kiel 22 16 2 4 +31 51:20 50
4. Hannover 96 II 23 11 4 8 -1 34:35 37
5. TSV Havelse 21 8 7 6 +6 35:29 31
6. Hertha BSC II 22 9 4 9 -9 27:36 31
7. Hamburger SV II 21 9 2 10 +10 39:29 29
8. VFC Plauen 20 7 6 7 0 26:26 27
9. ZFC Meuselwitz 21 7 6 8 -10 26:36 27
10. VfL Wolfsburg II 22 7 5 10 0 31:31 26
11. Berliner AK 07 22 8 2 12 -6 28:34 26
12. Germania Halberstadt 21 5 9 7 +2 29:27 24
13. VfB Lübeck 21 6 6 9 -6 27:33 24
14. FC St. Pauli II 22 6 6 10 -10 33:43 24
15. 1. FC Magdeburg 22 3 10 9 -11 15:26 19
16. SV Meppen 21 4 6 11 -14 22:36 18
17. Energie Cottbus II 21 4 6 11 -24 23:47 18
18. SV Wilhelmshaven 22 6 3 13 -12 36:48 15
SV Wilhelmshaven - Germania Halberstadt 1:1 (0:0)
Hertha BSC II - ZFC Meuselwitz 1:2 (1:1)
SV Meppen - Hallescher FC 0:2 (0:0)
VFC Plauen - FC St. Pauli II 4:1 (2:0)
TSV Havelse - Berliner AK 07 2:1 (2:0)
Hamburger SV II - VfL Wolfsburg II 3:1 (1:1)
VfB Lübeck - Holstein Kiel 1:0 (0:0)
Hannover 96 II - Energie Cottbus II 1:0 (1:0)
1. FC Magdeburg - RB Leipzig 0:3 (0:0)
Rang Verein Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Tore Punkte
1. RB Leipzig 22 16 4 2 +34 53:19 52
2. Hallescher FC 22 15 6 1 +20 31:11 51
3. Holstein Kiel 22 16 2 4 +31 51:20 50
4. Hannover 96 II 23 11 4 8 -1 34:35 37
5. TSV Havelse 21 8 7 6 +6 35:29 31
6. Hertha BSC II 22 9 4 9 -9 27:36 31
7. Hamburger SV II 21 9 2 10 +10 39:29 29
8. VFC Plauen 20 7 6 7 0 26:26 27
9. ZFC Meuselwitz 21 7 6 8 -10 26:36 27
10. VfL Wolfsburg II 22 7 5 10 0 31:31 26
11. Berliner AK 07 22 8 2 12 -6 28:34 26
12. Germania Halberstadt 21 5 9 7 +2 29:27 24
13. VfB Lübeck 21 6 6 9 -6 27:33 24
14. FC St. Pauli II 22 6 6 10 -10 33:43 24
15. 1. FC Magdeburg 22 3 10 9 -11 15:26 19
16. SV Meppen 21 4 6 11 -14 22:36 18
17. Energie Cottbus II 21 4 6 11 -24 23:47 18
18. SV Wilhelmshaven 22 6 3 13 -12 36:48 15

SV Wilhelmshaven: 6 Pkt. Abzug wegen Verstoßes gegen das FIFA-Reglement

Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.

Artikel kommentieren



Mediadaten

Wirtschaftssschaufenster