Mittwoch, 19. Juni 2013

21. März 2012 20:54 Uhr

Fußball

Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Nord - Nachholspiele

Hamburger SV II - RB Leipzig 1:0 (1:0)
Berliner AK 07 - SV Meppen 5:1 (2:1)
ZFC Meuselwitz - TSV Havelse 0:1 (0:0)
VFC Plauen - VfB Lübeck 1:0 (1:0)
VfL Wolfsburg II - Germania Halberstadt 1:1 (1:1)
Rang Verein Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Tore Punkte
1. RB Leipzig 24 17 4 3 +34 54:20 55
2. Hallescher FC 23 16 6 1 +22 33:11 54
3. Holstein Kiel 23 17 2 4 +32 52:20 53
4. TSV Havelse 24 10 7 7 +7 38:31 37
5. Hannover 96 II 24 11 4 9 -2 34:36 37
6. Hamburger SV II 23 10 2 11 +9 40:31 32
7. VFC Plauen 23 8 8 7 +1 29:28 32
8. Hertha BSC II 23 9 4 10 -10 27:37 31
9. Berliner AK 07 24 9 3 12 -2 33:35 30
10. VfL Wolfsburg II 24 7 7 10 0 34:34 28
11. ZFC Meuselwitz 24 7 7 10 -12 29:41 28
12. FC St. Pauli II 23 7 6 10 -8 36:44 27
13. Germania Halberstadt 23 5 10 8 +1 30:29 25
14. VfB Lübeck 23 6 7 10 -7 27:34 25
15. SV Meppen 23 5 6 12 -17 24:41 21
16. Energie Cottbus II 23 5 6 12 -25 26:51 21
17. 1. FC Magdeburg 24 3 11 10 -12 15:27 20
18. SV Wilhelmshaven 24 7 4 13 -11 40:51 19
Hamburger SV II - RB Leipzig 1:0 (1:0)
Berliner AK 07 - SV Meppen 5:1 (2:1)
ZFC Meuselwitz - TSV Havelse 0:1 (0:0)
VFC Plauen - VfB Lübeck 1:0 (1:0)
VfL Wolfsburg II - Germania Halberstadt 1:1 (1:1)
Rang Verein Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Tore Punkte
1. RB Leipzig 24 17 4 3 +34 54:20 55
2. Hallescher FC 23 16 6 1 +22 33:11 54
3. Holstein Kiel 23 17 2 4 +32 52:20 53
4. TSV Havelse 24 10 7 7 +7 38:31 37
5. Hannover 96 II 24 11 4 9 -2 34:36 37
6. Hamburger SV II 23 10 2 11 +9 40:31 32
7. VFC Plauen 23 8 8 7 +1 29:28 32
8. Hertha BSC II 23 9 4 10 -10 27:37 31
9. Berliner AK 07 24 9 3 12 -2 33:35 30
10. VfL Wolfsburg II 24 7 7 10 0 34:34 28
11. ZFC Meuselwitz 24 7 7 10 -12 29:41 28
12. FC St. Pauli II 23 7 6 10 -8 36:44 27
13. Germania Halberstadt 23 5 10 8 +1 30:29 25
14. VfB Lübeck 23 6 7 10 -7 27:34 25
15. SV Meppen 23 5 6 12 -17 24:41 21
16. Energie Cottbus II 23 5 6 12 -25 26:51 21
17. 1. FC Magdeburg 24 3 11 10 -12 15:27 20
18. SV Wilhelmshaven 24 7 4 13 -11 40:51 19

SV Wilhelmshaven: 6 Pkt. Abzug wegen Verstoßes gegen das FIFA-Reglement

Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.

Artikel kommentieren



Mediadaten

Wirtschaftssschaufenster