Sonntag, 26. Mai 2013

04. April 2012 21:41 Uhr

Fußball

Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Nord - Nachholspiele

SV Meppen - Holstein Kiel 2:1 (0:1)
Hertha BSC II - Germania Halberstadt 1:3 (0:2)
FC St. Pauli II - Hamburger SV II 1:0 (1:0)
VfB Lübeck - Hallescher FC -:-
VFC Plauen - Berliner AK 07 -:-
1. FC Magdeburg - VfL Wolfsburg II -:-
Rang Verein Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Tore Punkte
1. RB Leipzig 26 18 5 3 +38 60:22 59
2. Hallescher FC 25 17 6 2 +22 36:14 57
3. Holstein Kiel 26 17 3 6 +30 54:24 54
4. Hannover 96 II 26 12 4 10 -1 37:38 40
5. Hamburger SV II 26 12 2 12 +13 45:32 38
6. TSV Havelse 26 10 7 9 +3 39:36 37
7. Hertha BSC II 26 10 5 11 -11 30:41 35
8. VfL Wolfsburg II 26 9 7 10 +3 37:34 34
9. Berliner AK 07 26 10 4 12 -1 36:37 34
10. VFC Plauen 25 8 9 8 -3 31:34 33
11. ZFC Meuselwitz 26 8 8 10 -10 33:43 32
12. Germania Halberstadt 26 7 10 9 +3 36:33 31
13. FC St. Pauli II 26 8 7 11 -10 38:48 31
14. VfB Lübeck 26 6 8 12 -9 28:37 26
15. SV Wilhelmshaven 26 9 4 13 -7 46:53 25
16. SV Meppen 26 6 6 14 -21 28:49 24
17. 1. FC Magdeburg 26 4 11 11 -12 18:30 23
18. Energie Cottbus II 26 5 8 13 -27 28:55 23
SV Meppen - Holstein Kiel 2:1 (0:1)
Hertha BSC II - Germania Halberstadt 1:3 (0:2)
FC St. Pauli II - Hamburger SV II 1:0 (1:0)
VfB Lübeck - Hallescher FC -:-
VFC Plauen - Berliner AK 07 -:-
1. FC Magdeburg - VfL Wolfsburg II -:-
Rang Verein Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Tore Punkte
1. RB Leipzig 26 18 5 3 +38 60:22 59
2. Hallescher FC 25 17 6 2 +22 36:14 57
3. Holstein Kiel 26 17 3 6 +30 54:24 54
4. Hannover 96 II 26 12 4 10 -1 37:38 40
5. Hamburger SV II 26 12 2 12 +13 45:32 38
6. TSV Havelse 26 10 7 9 +3 39:36 37
7. Hertha BSC II 26 10 5 11 -11 30:41 35
8. VfL Wolfsburg II 26 9 7 10 +3 37:34 34
9. Berliner AK 07 26 10 4 12 -1 36:37 34
10. VFC Plauen 25 8 9 8 -3 31:34 33
11. ZFC Meuselwitz 26 8 8 10 -10 33:43 32
12. Germania Halberstadt 26 7 10 9 +3 36:33 31
13. FC St. Pauli II 26 8 7 11 -10 38:48 31
14. VfB Lübeck 26 6 8 12 -9 28:37 26
15. SV Wilhelmshaven 26 9 4 13 -7 46:53 25
16. SV Meppen 26 6 6 14 -21 28:49 24
17. 1. FC Magdeburg 26 4 11 11 -12 18:30 23
18. Energie Cottbus II 26 5 8 13 -27 28:55 23

SV Wilhelmshaven: 6 Punkte Abzug wegen Verstoßes gegen das FIFA-Reglement

Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.

Artikel kommentieren



Mediadaten

Wirtschaftssschaufenster