| Bayer Leverkusen II | - | 1. FC Kaiserslautern II | 2:2 | (2:1) |
| Borussia Dortmund II | - | TuS Koblenz | 2:3 | (1:1) |
| Eintracht Trier | - | VfL Bochum II | 3:1 | (1:1) |
| SF Lotte | - | Wuppertaler SV | 3:5 | (1:2) |
| FC Schalke 04 II | - | SC Verl | 1:2 | (0:2) |
| Fortuna Köln | - | 1. FC Köln II | 1:1 | (1:0) |
| SC Idar-Oberstein | - | Bor. Mönchengladbach II | 2:0 | (1:0) |
| Fortuna Düsseldorf II | - | SV Elversberg | 1:2 | (0:1) |
| SC Wiedenbrück | - | Rot-Weiss Essen | 0:1 | (0:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Lotte | 32 | 18 | 10 | 4 | +28 | 58:30 | 64 |
| 2. | Borussia Dortmund II | 31 | 19 | 5 | 7 | +33 | 69:36 | 62 |
| 3. | Bor. Mönchengladbach II | 31 | 18 | 6 | 7 | +15 | 56:41 | 60 |
| 4. | Eintracht Trier | 31 | 16 | 7 | 8 | +20 | 49:29 | 55 |
| 5. | 1. FC Köln II | 32 | 13 | 10 | 9 | +9 | 53:44 | 49 |
| 6. | 1. FC Kaiserslautern II | 31 | 12 | 10 | 9 | +3 | 52:49 | 46 |
| 7. | Fortuna Köln | 31 | 13 | 7 | 11 | -1 | 48:49 | 46 |
| 8. | Wuppertaler SV | 30 | 12 | 8 | 10 | +10 | 52:42 | 44 |
| 9. | Rot-Weiss Essen | 30 | 13 | 5 | 12 | -3 | 45:48 | 44 |
| 10. | FC Schalke 04 II | 30 | 12 | 5 | 13 | -3 | 46:49 | 41 |
| 11. | FSV Mainz 05 II | 31 | 11 | 6 | 14 | +2 | 43:41 | 39 |
| 12. | SV Elversberg | 32 | 9 | 9 | 14 | -17 | 34:51 | 36 |
| 13. | SC Verl | 30 | 10 | 5 | 15 | -11 | 31:42 | 35 |
| 14. | SC Wiedenbrück | 31 | 9 | 7 | 15 | -9 | 37:46 | 34 |
| 15. | VfL Bochum II | 30 | 9 | 7 | 14 | -18 | 36:54 | 34 |
| 16. | SC Idar-Oberstein | 31 | 8 | 8 | 15 | -21 | 34:55 | 32 |
| 17. | Bayer Leverkusen II | 31 | 7 | 10 | 14 | -12 | 33:45 | 31 |
| 18. | TuS Koblenz | 30 | 5 | 12 | 13 | -11 | 27:38 | 27 |
| 19. | Fortuna Düsseldorf II | 31 | 4 | 13 | 14 | -14 | 33:47 | 25 |
|
|
Artikel kommentieren