Freitag, 24. Mai 2013

16. April 2012 23:00 Uhr

Fußball

Ergebnisse und Tabelle Spanien - 34. Spieltag

Real Madrid - Sporting Gijon 3:1
UD Levante - FC Barcelona 1:2
Espanyol Barcelona - FC Valencia 4:0
Betis Sevilla - Atlético Osasuna 1:0
Real Saragossa - FC Granada 1:0
FC Málaga - Real S. San Sebastián 1:1
FC Villarreal - Racing Santander 1:1
Athletic Bilbao - RCD Mallorca 1:0
Rayo Vallecano - Atlético Madrid 0:1
FC Getafe - FC Sevilla 5:1
Rang Verein Spiele Tore Punkte
1. Real Madrid 33 107:29 85
2. FC Barcelona 33 96:24 81
3. FC Valencia 33 50:42 52
4. FC Málaga 33 49:46 51
5. UD Levante 33 47:46 48
6. Atlético Osasuna 33 37:53 46
7. Athletic Bilbao 33 48:44 45
8. Atlético Madrid 33 44:41 45
9. FC Sevilla 33 40:38 45
10. Espanyol Barcelona 33 43:43 45
11. FC Getafe 33 38:44 45
12. Betis Sevilla 33 40:45 42
13. RCD Mallorca 33 35:41 40
14. Rayo Vallecano 33 49:58 40
15. Real S. San Sebastián 33 40:49 39
16. FC Villarreal 33 34:47 36
17. FC Granada 33 30:49 36
18. Real Saragossa 33 29:59 31
19. Sporting Gijon 33 33:63 28
20. Racing Santander 33 24:52 26
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.

Artikel kommentieren

Schlagworte

Ergebnisse | Fußball | Spanien


Neu in den Leserblogs

Mediadaten

Wirtschaftssschaufenster