Samstag, 25. Mai 2013

23. April 2012 22:52 Uhr

Fußball

Ergebnisse und Tabelle Spanien - 35. Spieltag

RCD Mallorca - Real Saragossa 1:0
Sporting Gijon - Rayo Vallecano 2:1
FC Barcelona - Real Madrid 1:2
FC Sevilla - UD Levante 1:1
Real S. San Sebastián - FC Villarreal 1:1
FC Granada - FC Getafe 1:0
Racing Santander - Athletic Bilbao 0:1
Atlético Madrid - Espanyol Barcelona 3:1
FC Valencia - Betis Sevilla 4:0
Atlético Osasuna - FC Málaga 1:1
Rang Verein Spiele Tore Punkte
1. Real Madrid 34 109:30 88
2. FC Barcelona 34 97:26 81
3. FC Valencia 34 54:42 55
4. FC Málaga 34 50:47 52
5. UD Levante 34 48:47 49
6. Athletic Bilbao 34 49:44 48
7. Atlético Madrid 34 47:42 48
8. Atlético Osasuna 34 38:54 47
9. FC Sevilla 34 41:39 46
10. Espanyol Barcelona 34 44:46 45
11. FC Getafe 34 38:45 45
12. RCD Mallorca 34 36:41 43
13. Betis Sevilla 34 40:49 42
14. Real S. San Sebastián 34 41:50 40
15. Rayo Vallecano 34 50:60 40
16. FC Granada 34 31:49 39
17. FC Villarreal 34 35:48 37
18. Sporting Gijon 34 35:64 31
19. Real Saragossa 34 29:60 31
20. Racing Santander 34 24:53 26
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.

Artikel kommentieren

Schlagworte

Ergebnisse | Fußball | Spanien



Mediadaten

Wirtschaftssschaufenster