Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 21.03.2012 um 15:58 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,702 | 0,816 | 0,7538 | 0,7572 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,114 | 1,291 | 1,1943 | 1,2000 |
| Kanada | 1 CAD | 0,705 | 0,829 | 0,7596 | 0,7666 |
| Schweiz | 100 CHF | 77,053 | 89,505 | 82,7952 | 83,0703 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,477 | 14,735 | 13,4126 | 13,4849 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,189 | 14,289 | 13,1000 | 13,1829 |
| Schweden | 100 SKR | 10,425 | 12,278 | 11,2074 | 11,2680 |
| Japan | 100 YEN | 0,835 | 0,974 | 0,8967 | 0,9006 |
| Australien | 1 AUD | 0,729 | 0,866 | 0,7925 | 0,7929 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,594 | 4,707 | 4,0879 | 4,0941 |
| Türkei | 100 LTK | 37,890 | 45,940 | 41,4738 | 41,5569 |
| Polen | 100 PLN | 21,830 | 26,773 | 24,1514 | 24,1770 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,291 | 0,378 | 0,3447 | 0,3451 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 21.03.2012 15:58 Uhr (dpa)
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.|
|
Artikel kommentieren