Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 24.04.2012 um 15:58 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,704 | 0,819 | 0,7581 | 0,7616 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,137 | 1,320 | 1,2240 | 1,2300 |
| Kanada | 1 CAD | 0,706 | 0,831 | 0,7636 | 0,7707 |
| Schweiz | 100 CHF | 77,096 | 89,660 | 83,0565 | 83,3333 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,433 | 14,685 | 13,4052 | 13,4775 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,240 | 14,363 | 13,2025 | 13,2867 |
| Schweden | 100 SKR | 10,410 | 12,280 | 11,2381 | 11,2991 |
| Japan | 100 YEN | 0,866 | 1,012 | 0,9334 | 0,9376 |
| Australien | 1 AUD | 0,718 | 0,854 | 0,7829 | 0,7833 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,518 | 4,602 | 3,9934 | 3,9983 |
| Türkei | 100 LTK | 38,540 | 46,780 | 42,3860 | 42,4749 |
| Polen | 100 PLN | 21,486 | 26,357 | 23,7840 | 23,8038 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,285 | 0,393 | 0,3341 | 0,3344 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 24.04.2012 15:58 Uhr (dpa)
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.|
|
Artikel kommentieren