Nach 188 von 306 Spielen (546 Tore)
| Tore | Name | Verein |
|---|---|---|
| 14 | Nick Proschwitz | SC Paderborn |
| 11 | Sascha Rösler | Fortuna Düsseldorf |
| Olivier Occean | SpVgg Greuther Fürth | |
| 10 | Dennis Kruppke | Eintracht Braunschweig |
| Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | |
| Max Kruse | FC St. Pauli | |
| Christopher Nöthe | SpVgg Greuther Fürth | |
| 9 | Mickaël Poté | Dynamo Dresden |
| Jens Langeneke | Fortuna Düsseldorf | |
| Kevin Volland | TSV 1860 München | |
| 8 | Dimitar Rangelow | Energie Cottbus |
| Maximilian Beister | Fortuna Düsseldorf | |
| Benjamin Lauth | TSV 1860 München |
Artikel kommentieren
| Artikel bewerten: