Nach 234 von 306 Spielen (677 Tore)
| Tore | Name | Verein |
|---|---|---|
| 15 | Nick Proschwitz | SC Paderborn |
| Olivier Occean | SpVgg Greuther Fürth | |
| 13 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt |
| 12 | Sascha Rösler | Fortuna Düsseldorf |
| 11 | Maximilian Beister | Fortuna Düsseldorf |
| 10 | Zlatko Dedic | Dynamo Dresden |
| Dennis Kruppke | Eintracht Braunschweig | |
| Max Kruse | FC St. Pauli | |
| Christopher Nöthe | SpVgg Greuther Fürth | |
| Kevin Volland | TSV 1860 München | |
| 9 | Mickaël Poté | Dynamo Dresden |
| Mohamadou Idrissou | Eintracht Frankfurt | |
| Dimitar Rangelow | Energie Cottbus | |
| Jens Langeneke | Fortuna Düsseldorf | |
| Stefan Aigner | TSV 1860 München |
|
|
Artikel kommentieren