Nach 261 von 306 Spielen (737 Tore)
| Tore | Name | Verein |
|---|---|---|
| 17 | Olivier Occean | SpVgg Greuther Fürth |
| 16 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt |
| Nick Proschwitz | SC Paderborn | |
| 12 | Sascha Rösler | Fortuna Düsseldorf |
| 11 | Zlatko Dedic | Dynamo Dresden |
| Mickaël Poté | Dynamo Dresden | |
| Mohamadou Idrissou | Eintracht Frankfurt | |
| Max Kruse | FC St. Pauli | |
| Maximilian Beister | Fortuna Düsseldorf | |
| Christopher Nöthe | SpVgg Greuther Fürth | |
| Kevin Volland | TSV 1860 München |
|
|
Artikel kommentieren