| 1. FC Union Berlin | - | Eintracht Braunschweig | 1:0 | (1:0) |
| SpVgg Greuther Fürth | - | FC St. Pauli | 2:1 | (1:0) |
| Hansa Rostock | - | FSV Frankfurt | 0:5 | (0:1) |
| Eintracht Frankfurt | - | Erzgebirge Aue | 4:0 | (2:0) |
| MSV Duisburg | - | Alemannia Aachen | 2:0 | (0:0) |
| SC Paderborn | - | Energie Cottbus | 3:1 | (2:0) |
| VfL Bochum | - | TSV 1860 München | 2:2 | (1:0) |
| FC Ingolstadt 04 | - | Karlsruher SC | 2:1 | (1:0) |
| Dynamo Dresden | - | Fortuna Düsseldorf | 2:1 | (1:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Greuther Fürth | 31 | 20 | 7 | 4 | +46 | 69:23 | 67 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 31 | 19 | 8 | 4 | +43 | 73:30 | 65 |
| 3. | SC Paderborn | 31 | 16 | 10 | 5 | +15 | 50:35 | 58 |
| 4. | Fortuna Düsseldorf | 31 | 15 | 12 | 4 | +28 | 59:31 | 57 |
| 5. | FC St. Pauli | 31 | 16 | 8 | 7 | +18 | 51:33 | 56 |
| 6. | TSV 1860 München | 31 | 15 | 6 | 10 | +12 | 55:43 | 51 |
| 7. | 1. FC Union Berlin | 31 | 13 | 6 | 12 | -2 | 48:50 | 45 |
| 8. | Eintracht Braunschweig | 31 | 9 | 14 | 8 | +2 | 34:32 | 41 |
| 9. | Dynamo Dresden | 31 | 11 | 7 | 13 | -3 | 47:50 | 40 |
| 10. | MSV Duisburg | 31 | 9 | 7 | 15 | -6 | 38:44 | 34 |
| 11. | FC Ingolstadt 04 | 31 | 7 | 13 | 11 | -11 | 40:51 | 34 |
| 12. | FSV Frankfurt | 31 | 7 | 12 | 12 | -15 | 41:56 | 33 |
| 13. | VfL Bochum | 31 | 9 | 6 | 16 | -15 | 37:52 | 33 |
| 14. | Energie Cottbus | 31 | 7 | 10 | 14 | -19 | 27:46 | 31 |
| 15. | Erzgebirge Aue | 31 | 7 | 10 | 14 | -24 | 27:51 | 31 |
| 16. | Karlsruher SC | 31 | 7 | 6 | 18 | -28 | 31:59 | 27 |
| 17. | Hansa Rostock | 31 | 5 | 11 | 15 | -25 | 28:53 | 26 |
| 18. | Alemannia Aachen | 31 | 4 | 13 | 14 | -16 | 27:43 | 25 |
|
|
Artikel kommentieren