Nach 261 von 306 Spielen (743 Tore)
| Tore | Name | Verein |
|---|---|---|
| 25 | Mario Gomez | Bayern München |
| 24 | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 |
| 19 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund |
| 17 | Lukas Podolski | 1. FC Köln |
| 16 | Claudio Pizarro | Werder Bremen |
| 15 | Marco Reus | Bor. Mönchengladbach |
| 14 | Raúl | FC Schalke 04 |
| Martin Harnik | VfB Stuttgart | |
| 12 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund |
| Vedad Ibisevic | VfB Stuttgart | |
| Mario Mandzukic | VfL Wolfsburg |
|
|
Artikel kommentieren