Deutschland ist wieder die Nummer zwei in der Fußball-Welt. Die Nationalmannschaft verdrängte die Niederlande in der FIFA-Weltrangliste von Platz zwei. Das geht aus dem vom Weltverband veröffentlichten Ranking hervor.

Uruguay kletterte von Platz vier auf drei und ist damit so hoch wie noch nie platziert. Der WM-Zweite Niederlande ist erstmals seit Juni 2010 nicht mehr unter den besten drei Nationen. Klare Nummer eins bleibt Weltmeister Spanien.
Zurück in den Top Ten ist Dänemark, neben den Niederländern bei der Europameisterschaft im Juni in der Ukraine deutscher Gruppengegner. Die Dänen kletterten von Platz elf auf neun. So gut standen die Skandinavier zuletzt im August 1997 da. Italien dagegen rutschte von Rang neun auf Platz zwölf ab. Den größten Sprung in der Rangliste machte die Nationalmannschaft Nordkoreas. Sie verbesserte sich um 25 Plätze auf Rang 86.
| Rang | Land | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Spanien | 1442 |
| 2. (3) | Deutschland | 1345 |
| 3. (4) | Uruguay | 1309 |
| 4. (2) | Niederlande | 1207 |
| 5. (7) | Portugal | 1190 |
| 6. (5) | Brasilien | 1165 |
| 7. (6) | England | 1132 |
| 8. (10) | Kroatien | 1114 |
| 9. (11) | Dänemark | 1069 |
| 10. (8) | Argentinien | 1066 |
| 11. (12) | Russland | 1049 |
| 12. (9) | Italien | 1041 |
| 13. (14) | Chile | 967 |
| 14. (13) | Griechenland | 961 |
| 15. (15) | Elfenbeinküste | 951 |
| 16. (16) | Frankreich | 938 |
| 17. (17) | Schweden | 931 |
| 18. (19) | Irland | 891 |
| 18. (18) | Schweiz | 891 |
| 20. (22) | Mexiko | 868 |
| 21. (20) | Australien | 862 |
| 22. (23) | Ghana | 816 |
| 23. (31) | Kolumbien | 815 |
| 24. (24) | Norwegen | 805 |
| 25. (25) | Paraguay | 803 |
| 26. (29) | Tschechien | 798 |
| 27. (21) | Bosnien-Herzegowina | 792 |
| 28. (28) | Slowenien | 781 |
| 29. (27) | USA | 779 |
| 30. (33) | Japan | 753 |
|
|
Artikel kommentieren