Die amerikanische Skirennfahrerin Lindsey Vonn hat mit ihrem Erfolg in der Abfahrt den 50. Sieg im Weltcup gefeiert. Zwölf Erfolge fehlen ihr noch auf die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll. Nur fünf Siege vor Vonn ist die Schweizerin Vreni Schneider platziert.

| Rang | Name | Siege |
|---|---|---|
| 1. | Annemarie Moser-Pröll (Österreich) | 62 |
| 2. | Vreni Schneider (Schweiz) | 55 |
| 3. | Lindsey Vonn (USA) | 50 * |
| 4. | Renate Götschl (Österreich) | 46 |
| 5. | Anja Pärson (Schweden) | 42 * |
| 6. | Katja Seizinger (Deutschland) | 36 |
| 7. | Marlies Schild (Österreich) | 34 * |
| 8. | Hanni Wenzel (Liechtenstein) | 33 |
| 9. | Erika Hess (Schweiz) | 31 |
| 10. | Janica Kostelic (Kroatien) | 30 |
* noch aktiv (dpa)
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.
Artikel kommentieren
| Artikel bewerten: