Die Damen-Weltrangliste von Montag, 16.04.2012
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Victoria Asarenka (Weißrussland) | 8980 |
| 2. (2) | Maria Scharapowa (Russland) | 7930 |
| 3. (3) | Petra Kvitova (Tschechien) | 7095 |
| 4. (4) | Agnieszka Radwanska (Polen) | 6710 |
| 5. (5) | Samantha Stosur (Australien) | 5825 |
| 6. (6) | Caroline Wozniacki (Dänemark) | 5450 |
| 7. (7) | Marion Bartoli (Frankreich) | 5020 |
| 8. (8) | Na Li (China) | 4880 |
| 9. (9) | Serena Williams (USA) | 4300 |
| 10. (10) | Vera Swonarewa (Russland) | 3895 |
| ... | ||
| 11. (11) | Andrea Petkovic (Deutschland) | 3410 |
| 13. (13) | Sabine Lisicki (Deutschland) | 3251 |
| 14. (15) | Angelique Kerber (Deutschland) | 3035 |
| 16. (16) | Julia Görges (Deutschland) | 2735 |
| 35. (37) | Mona Barthel (Deutschland) | 1642 |
|
|
Artikel kommentieren