Die Herren-Weltrangliste von Montag, 13.2.2012
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Novak Djokovic (Serbien) | 13630 |
| 2. (2) | Rafael Nadal (Spanien) | 10435 |
| 3. (3) | Roger Federer (Schweiz) | 8010 |
| 4. (4) | Andy Murray (Großbritannien) | 7150 |
| 5. (5) | David Ferrer (Spanien) | 4565 |
| 6. (6) | Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) | 4375 |
| 7. (7) | Tomas Berdych (Tschechien) | 3815 |
| 8. (8) | Mardy Fish (USA) | 3005 |
| 9. (9) | Janko Tipsarevic (Serbien) | 2770 |
| 10. (10) | Juan Martin del Potro (Argentinien) | 2585 |
| ... | ||
| 20. (21) | Florian Mayer (Deutschland) | 1585 |
| 30. (31) | Philipp Kohlschreiber (Deutschland) | 1185 |
| 56. (56) | Philipp Petzschner (Deutschland) | 815 |
| 71. (72) | Cedrik-Marcel Stebe (Deutschland) | 688 |
| 89. (88) | Tobias Kamke (Deutschland) | 613 |
| 95. (96) | Matthias Bachinger (Deutschland) | 593 |
| 96. (97) | Andreas Beck (Deutschland) | 576 |
Artikel kommentieren
| Artikel bewerten: