Die Herren-Weltrangliste von Montag, 16.04.2012
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Novak Djokovic (Serbien) | 12670 |
| 2. (2) | Rafael Nadal (Spanien) | 9215 |
| 3. (3) | Roger Federer (Schweiz) | 8880 |
| 4. (4) | Andy Murray (Großbritannien) | 7680 |
| 5. (5) | Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) | 4795 |
| 6. (6) | David Ferrer (Spanien) | 4280 |
| 7. (7) | Tomas Berdych (Tschechien) | 3810 |
| 8. (8) | Janko Tipsarevic (Serbien) | 2820 |
| 9. (10) | John Isner (USA) | 2770 |
| 10. (9) | Mardy Fish (USA) | 2725 |
| ... | ||
| 20. (20) | Florian Mayer (Deutschland) | 1540 |
| 34. (34) | Philipp Kohlschreiber (Deutschland) | 1155 |
| 76. (76) | Philipp Petzschner (Deutschland) | 666 |
| 83. (82) | Tobias Kamke (Deutschland) | 628 |
| 88. (93) | Björn Phau (Deutschland) | 608 |
| 91. (92) | Cedrik-Marcel Stebe (Deutschland) | 586 |
|
|
Artikel kommentieren