| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Maxim Wylegschanin (Russland) | 1:20:37,6 Std. |
| 2. | Ilja Tschernussow (Russland) | + 0:06,0 Min. |
| 3. | Tobias Angerer (Vachendorf) | + 0:08,3 |
| 4. | Jewgeni Dementjew (Russland) | + 0:08,3 |
| 5. | Petr Sedow (Russland) | + 0:08,9 |
| 6. | Devon Kershaw (Kanada) | + 0:09,5 |
| 7. | Konstantin Glawazkich (Russland) | + 0:10,2 |
| 8. | Alex Harvey (Kanada) | + 0:10,5 |
| 9. | Sergej Dolidowitsch (Weißrussland) | + 0:10,7 |
| 10. | Jewgeni Below (Russland) | + 0:13,2 |
| ... | ||
| 21. | Tim Tscharnke (Biberau) | + 0:56,3 |
| 28. | Jens Filbrich (Frankenhain) | + 2:11,0 |
Artikel kommentieren
| Artikel bewerten: