| Rang | Land | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Österreich | 1648,4 (847,3/801,1) |
| 2. | Deutschland | 1625,2 (819,3/805,9) |
| 3. | Slowenien | 1580,4 (802,0/778,4) |
| 4. | Norwegen | 1542.2 (793,3/748,9) |
| 5. | Japan | 1472,9 (771,9/701,0) |
| 6. | Tschechien | 1452,1 (743,1/709,0) |
| 7. | Polen | 1444,5 (717,5/727,0) |
| 8. | Finnland | 1421,7 (753,2/668,5) |
| 9. | Russland | 459,0 |
| 10. | Kasachstan | 342,9 |
|
|
Artikel kommentieren