Wetter
Di.
20°C
Wetter
Mi.
21°C

05. Februar 2012 15:20 Uhr

Ski alpin

Ergebnisse Weltcup-Kombination in Chamonix, Herren

Rang Name Zeit
1. Romed Baumann (Österreich) 2:56,10 Min. (Abfahrt 2:01,58 Min./Slalom 54,52 Sek.)
2. Alexis Pinturault (Frankreich) 2:57,20 (2:04,85/52,35)
3. Beat Feuz (Schweiz) 2:57,29 (2:03,11/54,18)
4. Aksel Lund Svindal (Norwegen) 2:57,42 (2:03,57/53,85)
Adrien Theaux (Frankreich) 2:57,42 (2:02,28/55,14)
6. Didier Defago (Schweiz) 2:57,52 (2:03,43/54,09)
7. Ivica Kostelic (Kroatien) 2:57,54 (2:04,39/53,15)
8. Peter Fill (Italien) 2:57,61 (2:03,62/53,99)
9. Thomas Mermillod Blondin (Frankreich) 2:57,64 (2:04,62/53,02)
10. Christof Innerhofer (Italien) 2:57,91 (2:03,90/54,01)
11. Silvan Zurbriggen (Schweiz) 2:57,94 (2:04,47/53,47)
12. Kjetil Jansrud (Norwegen) 2:57,96 (2:03,43/54,53)
13. Hannes Reichelt (Österreich) 2:58,04 (2:02,84/55,20)
14. Carlo Janka (Schweiz) 2:58,17 (2:03,86/54,31)
15. Max Franz (Österreich) 2:58,45 (2:03,96/54,49)
16. Andreas Romar (Finnland) 2:58,48 (2:03,53/54,95)
17. Sandro Viletta (Schweiz) 2:58,51 (2:04,48/54,03)
18. Björn Sieber (Österreich) 2:58,59 (2:04,72/53,87)
19. Hans Olsson (Schweden) 2:58,80 (2:04,18/54,62)
20. Brice Roger (Frankreich) 2:58,93 (2:04,86/54,07)
21. Siegmar Klotz (Italien) 2:59,25 (2:04,18/55,07)
22. Benjamin Raich (Österreich) 2:59,68 (2:05,30/54,38)
23. Erik Fisher (USA) 3:00,03 (2:04,55/55,48)
24. Andreas Sander (Ennepetal) 3:00,33 (2:04,66/55,67)
25. Natko Zrncic-Dim (Kroatien) 3:00,54 (2:05,49/55,05)
26. Krystof Kryzl (Tschechien) 3:00,93 (2:06,68/54,25)
27. Sebastien Pichot (Frankreich) 3:01,37 (2:06,03/55,34)
28. Philipp Schörghofer (Österreich) 3:01,80 (2:06,26/55,54)
29. Marc Digruber (Österreich) 3:02,06 (2:06,30/55,76)
30. Matthias Mayer (Österreich) 3:02,20 (2:06,32/55,88)
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.

Artikel kommentieren

Schlagworte

Ergebnisse | Ski alpin | Weltcup


Förg Sport-Outlet

Neu im Forum „Sport“
Sport: Das schreiben die anderen

Die Augsburger Allgemeine ist nicht für externe Beiträge verantwortlich.


Die Augsburger Viererkette


Spieltag/Tabelle
1. Bundesliga
Pl.VereinSp.Pkte.Diff.
1Borussia Dortmund348155
2FC Bayern München347355
3FC Schalke 04346430
4Borussia Mönchengladbach346025
5Bayer Leverkusen34548
6VfB Stuttgart345317
7Hannover 963448-4
8VfL Wolfsburg3444-13
9Werder Bremen3442-9
101. FC Nürnberg3442-11
111899 Hoffenheim3441-6
12SC Freiburg3440-16
131. FSV Mainz 053439-4
14FC Augsburg3438-13
15Hamburger SV3436-22
16Hertha BSC Berlin3431-26
171. FC Köln3430-36
181. FC Kaiserslautern3423-30
Spieltag/Tabelle
2. Bundesliga