Wetter
Di.
20°C
Wetter
Mi.
21°C

05. Februar 2012 17:53 Uhr

Skispringen

Ergebnisse Weltcup in Val di Fiemme, Herren - Einzel (Großschanze)

Rang Name Punkte
1. Kamil Stoch (Polen) 258,5 (125,5/131,5 m)
2. Gregor Schlierenzauer (Österreich) 256,9 (126,0/130,0)
3. Anders Bardal (Norwegen) 248,6 (123,5/128,0)
4. Richard Freitag (Aue) 247,1 (122,5/129,5)
5. Severin Freund (Rastbüchl) 241,2 (122,5/126,5)
6. Thomas Morgenstern (Österreich) 240,7 (121,0/127,0)
7. Bjørn Einar Romøren (Norwegen) 237,7 (129,0/121,5)
8. Daiki Ito (Japan) 235,0 (119,0/130,0)
9. Andreas Wank (Oberhof) 229,8 (129,0/122,0)
10. Peter Prevc (Slowenien) 228,4 (122,0/123,0)
11. Martin Koch (Österreich) 226,7 (121,5/123,5)
12. Taku Takeuchi (Japan) 226,5 (120,0/123,5)
13. Roman Koudelka (Tschechien) 224,6 (119,0/124,0)
14. David Zauner (Österreich) 221,4 (114,5/124,0)
15. Jernej Damjan (Slowenien) 221,3 (120,5/118,0)
16. Andreas Kofler (Österreich) 220,8 (118,0/123,0)
17. Andreas Stjernen (Norwegen) 218,4 (122,5/119,0)
18. Atle Pedersen Rønsen (Norwegen) 216,5 (120,5/118,5)
19. Rune Velta (Norwegen) 214,1 (119,0/120,0)
20. Sebastian Colloredo (Italien) 212,7 (116,5/117,5)
21. Denis Kornilow (Russland) 212,4 (117,0/118,0)
22. Dejan Judez (Slowenien) 212,1 (121,5/117,0)
23. Janne Happonen (Finnland) 210,8 (116,5/119,0)
24. Wolfgang Loitzl (Österreich) 209,8 (115,0/118,5)
25. Jure Sinkovec (Slowenien) 209,2 (121,0/112,5)
26. Lukas Hlava (Tschechien) 207,8 (116,5/119,0)
27. Manuel Fettner (Österreich) 207,2 (118,5/115,0)
28. Jan Matura (Tschechien) 201,4 (117,0/114,0)
29. Wladimir Zografski (Bulgarien) 200,1 (119,5/112,5)
30. Matti Hautamäki (Finnland) 199,4 (116,5/115,0)
...
32. Michael Neumayer (Berchtesgaden) 84,3 (116,5)
34. Stephan Hocke (Schmiedefeld) 83,8 (113,5)
39. Felix Schoft (Partenkirchen) 80,7 (110,5)
44. Maximilian Mechler (Isny) 76,2 (110,5)
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.

Artikel kommentieren

Schlagworte

Ergebnisse | Skispringen | Weltcup


Förg Sport-Outlet

Neu im Forum „Sport“
Sport: Das schreiben die anderen

Die Augsburger Allgemeine ist nicht für externe Beiträge verantwortlich.


Die Augsburger Viererkette


Spieltag/Tabelle
1. Bundesliga
Pl.VereinSp.Pkte.Diff.
1Borussia Dortmund348155
2FC Bayern München347355
3FC Schalke 04346430
4Borussia Mönchengladbach346025
5Bayer Leverkusen34548
6VfB Stuttgart345317
7Hannover 963448-4
8VfL Wolfsburg3444-13
9Werder Bremen3442-9
101. FC Nürnberg3442-11
111899 Hoffenheim3441-6
12SC Freiburg3440-16
131. FSV Mainz 053439-4
14FC Augsburg3438-13
15Hamburger SV3436-22
16Hertha BSC Berlin3431-26
171. FC Köln3430-36
181. FC Kaiserslautern3423-30
Spieltag/Tabelle
2. Bundesliga