| 1. FC Saarbrücken | - | SV Sandhausen | 2:1 | (2:0) |
| SV Wehen Wiesbaden | - | SpVgg Unterhaching | 0:0 | |
| Rot-Weiß Erfurt | - | 1. FC Heidenheim | 2:0 | (1:0) |
| VfL Osnabrück | - | SV Babelsberg 03 | 1:0 | (0:0) |
| VfR Aalen | - | Carl Zeiss Jena | 4:1 | (3:1) |
| VfB Stuttgart II | - | Werder Bremen II | 1:0 | (0:0) |
| Arminia Bielefeld | - | Chemnitzer FC | 3:1 | (0:1) |
| Darmstadt 98 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:1 | (1:1) |
| Jahn Regensburg | - | Kickers Offenbach | 1:3 | (1:1) |
| Wacker Burghausen | - | Preußen Münster | 1:0 | (1:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Sandhausen | 34 | 17 | 9 | 8 | +15 | 52:37 | 60 |
| 2. | VfR Aalen | 34 | 17 | 9 | 8 | +12 | 46:34 | 60 |
| 3. | Chemnitzer FC | 34 | 15 | 9 | 10 | +10 | 46:36 | 54 |
| 4. | Wacker Burghausen | 34 | 12 | 17 | 5 | +10 | 49:39 | 53 |
| 5. | 1. FC Heidenheim | 34 | 14 | 10 | 10 | +8 | 41:33 | 52 |
| 6. | Jahn Regensburg | 34 | 13 | 12 | 9 | +11 | 48:37 | 51 |
| 7. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 12 | 14 | 8 | +8 | 46:38 | 50 |
| 8. | Kickers Offenbach | 34 | 13 | 10 | 11 | +7 | 42:35 | 49 |
| 9. | 1. FC Saarbrücken | 34 | 11 | 14 | 9 | +8 | 54:46 | 47 |
| 10. | VfL Osnabrück | 34 | 11 | 13 | 10 | +5 | 38:33 | 46 |
| 11. | VfB Stuttgart II | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 39:42 | 45 |
| 12. | Preußen Münster | 34 | 10 | 14 | 10 | -2 | 36:38 | 44 |
| 13. | Darmstadt 98 | 34 | 10 | 12 | 12 | -1 | 41:42 | 42 |
| 14. | SpVgg Unterhaching | 34 | 11 | 8 | 15 | +4 | 54:50 | 41 |
| 15. | Arminia Bielefeld | 34 | 9 | 14 | 11 | -8 | 47:55 | 41 |
| 16. | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 9 | 12 | 13 | -8 | 36:44 | 39 |
| 17. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 8 | 14 | 12 | -7 | 32:39 | 38 |
| 18. | SV Babelsberg 03 | 34 | 9 | 10 | 15 | -16 | 38:54 | 37 |
| 19. | Carl Zeiss Jena | 34 | 7 | 11 | 16 | -21 | 34:55 | 32 |
| 20. | Werder Bremen II | 34 | 4 | 10 | 20 | -32 | 29:61 | 22 |
|
|
Artikel kommentieren