| Chemnitzer FC | - | SV Wehen Wiesbaden | 1:1 | (0:0) |
| SV Babelsberg 03 | - | VfR Aalen | 2:0 | (1:0) |
| 1. FC Heidenheim | - | Wacker Burghausen | 1:1 | (1:0) |
| SV Sandhausen | - | VfB Stuttgart II | 1:0 | (0:0) |
| Werder Bremen II | - | VfL Osnabrück | 0:2 | (0:2) |
| SpVgg Unterhaching | - | Jahn Regensburg | 2:3 | (1:2) |
| Preußen Münster | - | 1. FC Saarbrücken | 1:0 | (0:0) |
| Carl Zeiss Jena | - | Darmstadt 98 | 2:1 | (2:1) |
| Kickers Offenbach | - | Rot-Weiß Erfurt | 2:0 | (1:0) |
| Rot-Weiß Oberhausen | - | Arminia Bielefeld | 0:1 | (0:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Sandhausen | 35 | 18 | 9 | 8 | +16 | 53:37 | 63 |
| 2. | VfR Aalen | 35 | 17 | 9 | 9 | +10 | 46:36 | 60 |
| 3. | Chemnitzer FC | 35 | 15 | 10 | 10 | +10 | 47:37 | 55 |
| 4. | Jahn Regensburg | 35 | 14 | 12 | 9 | +12 | 51:39 | 54 |
| 5. | Wacker Burghausen | 35 | 12 | 18 | 5 | +10 | 50:40 | 54 |
| 6. | 1. FC Heidenheim | 35 | 14 | 11 | 10 | +8 | 42:34 | 53 |
| 7. | Kickers Offenbach | 35 | 14 | 10 | 11 | +9 | 44:35 | 52 |
| 8. | Rot-Weiß Erfurt | 35 | 12 | 14 | 9 | +6 | 46:40 | 50 |
| 9. | VfL Osnabrück | 35 | 12 | 13 | 10 | +7 | 40:33 | 49 |
| 10. | 1. FC Saarbrücken | 35 | 11 | 14 | 10 | +7 | 54:47 | 47 |
| 11. | Preußen Münster | 35 | 11 | 14 | 10 | -1 | 37:38 | 47 |
| 12. | VfB Stuttgart II | 35 | 11 | 12 | 12 | -4 | 39:43 | 45 |
| 13. | Arminia Bielefeld | 35 | 10 | 14 | 11 | -7 | 48:55 | 44 |
| 14. | Darmstadt 98 | 35 | 10 | 12 | 13 | -2 | 42:44 | 42 |
| 15. | SpVgg Unterhaching | 35 | 11 | 8 | 16 | +3 | 56:53 | 41 |
| 16. | SV Wehen Wiesbaden | 35 | 9 | 13 | 13 | -8 | 37:45 | 40 |
| 17. | SV Babelsberg 03 | 35 | 10 | 10 | 15 | -14 | 40:54 | 40 |
| 18. | Rot-Weiß Oberhausen | 35 | 8 | 14 | 13 | -8 | 32:40 | 38 |
| 19. | Carl Zeiss Jena | 35 | 8 | 11 | 16 | -20 | 36:56 | 35 |
| 20. | Werder Bremen II | 35 | 4 | 10 | 21 | -34 | 29:63 | 22 |
|
|
Artikel kommentieren