| HSG Blomberg-Lippe | - | FHC Frankfurt/Oder | 24:29 | (9:16) |
| VfL Oldenburg | - | HSG Bad Wildungen | 28:19 | (13:10) |
| DJK/MJC Trier | - | Frisch Auf Göppingen | 28:33 | (12:16) |
| Thüringer HC | - | SVG Celle | 37:24 | (18:10) |
| Bayer Leverkusen | - | HC Leipzig | 23:27 | (9:12) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thüringer HC | 20 | 16 | 0 | 4 | 596:482 | 32:8 |
| 2. | Buxtehuder SV | 20 | 15 | 2 | 3 | 560:506 | 32:8 |
| 3. | HC Leipzig | 20 | 14 | 2 | 4 | 536:470 | 30:10 |
| 4. | VfL Oldenburg | 20 | 14 | 1 | 5 | 593:544 | 29:11 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 20 | 9 | 4 | 7 | 560:545 | 22:18 |
| 6. | FHC Frankfurt/Oder | 20 | 10 | 1 | 9 | 561:527 | 21:19 |
| 7. | Frisch Auf Göppingen | 20 | 7 | 3 | 10 | 514:526 | 17:23 |
| 8. | HSG Blomberg-Lippe | 20 | 7 | 2 | 11 | 554:557 | 16:24 |
| 9. | HSG Bad Wildungen | 20 | 6 | 2 | 12 | 492:556 | 14:26 |
| 10. | DJK/MJC Trier | 20 | 2 | 1 | 17 | 474:607 | 5:35 |
| 11. | SVG Celle | 20 | 0 | 2 | 18 | 468:588 | 2:38 |
|
|
Artikel kommentieren