| SG Flensburg-Handewitt | - | Füchse Berlin | 28:25 | (12:17) |
| Rhein-Neckar Löwen | - | TuS N-Lübbecke | 30:24 | (16:8) |
| Bergischer HC | - | Eintracht Hildesheim | 28:29 | (16:18) |
| TV Großwallstadt | - | HSV Hamburg | 26:34 | (11:18) |
| TV Hüttenberg | - | VfL Gummersbach | 28:28 | (16:14) |
| TSV Hannover-Burgdorf | - | SC Magdeburg | 22:29 | (14:15) |
| HBW Balingen-Weilstetten | - | Frisch Auf Göppingen | 27:31 | (15:13) |
| MT Melsungen | - | TBV Lemgo | 28:29 | (16:22) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | THW Kiel | 27 | 27 | 0 | 0 | 870:621 | 54:0 |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt | 28 | 22 | 1 | 5 | 854:751 | 45:11 |
| 3. | Füchse Berlin | 28 | 21 | 2 | 5 | 827:727 | 44:12 |
| 4. | HSV Hamburg | 28 | 21 | 1 | 6 | 858:753 | 43:13 |
| 5. | Rhein-Neckar Löwen | 27 | 19 | 1 | 7 | 824:748 | 39:15 |
| 6. | SC Magdeburg | 29 | 17 | 1 | 11 | 845:793 | 35:23 |
| 7. | TBV Lemgo | 27 | 14 | 3 | 10 | 771:772 | 31:23 |
| 8. | Frisch Auf Göppingen | 28 | 12 | 2 | 14 | 757:769 | 26:30 |
| 9. | MT Melsungen | 28 | 10 | 5 | 13 | 786:817 | 25:31 |
| 10. | VfL Gummersbach | 27 | 10 | 3 | 14 | 796:852 | 23:31 |
| 11. | TuS N-Lübbecke | 28 | 11 | 1 | 16 | 775:793 | 23:33 |
| 12. | HSG Wetzlar | 27 | 9 | 2 | 16 | 699:724 | 20:34 |
| 13. | TV Großwallstadt | 28 | 9 | 2 | 17 | 701:766 | 20:36 |
| 14. | HBW Balingen-Weilstetten | 28 | 9 | 2 | 17 | 704:779 | 20:36 |
| 15. | TSV Hannover-Burgdorf | 28 | 8 | 3 | 17 | 804:866 | 19:37 |
| 16. | Bergischer HC | 28 | 7 | 1 | 20 | 770:851 | 15:41 |
| 17. | TV Hüttenberg | 28 | 5 | 4 | 19 | 718:821 | 14:42 |
| 18. | Eintracht Hildesheim | 28 | 2 | 0 | 26 | 728:884 | 4:52 |
|
|
Artikel kommentieren