| SC Magdeburg | - | MT Melsungen | 28:25 | (12:14) |
| SG Flensburg-Handewitt | - | Bergischer HC | 37:20 | (20:9) |
| Frisch Auf Göppingen | - | TBV Lemgo | 34:31 | (18:15) |
| TuS N-Lübbecke | - | HSG Wetzlar | 25:25 | (17:12) |
| TV Hüttenberg | - | HBW Balingen-Weilstetten | 31:29 | (20:9) |
| HSV Hamburg | - | THW Kiel | 34:38 | (17:21) |
| Eintracht Hildesheim | - | TSV Hannover-Burgdorf | 24:29 | (14:14) |
| Füchse Berlin | - | TV Großwallstadt | 35:19 | (15:10) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | THW Kiel | 30 | 30 | 0 | 0 | 973:705 | 60:0 |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt | 31 | 25 | 1 | 5 | 960:828 | 51:11 |
| 3. | Füchse Berlin | 31 | 23 | 2 | 6 | 926:804 | 48:14 |
| 4. | HSV Hamburg | 31 | 22 | 1 | 8 | 952:851 | 45:17 |
| 5. | Rhein-Neckar Löwen | 31 | 21 | 2 | 8 | 955:865 | 44:18 |
| 6. | SC Magdeburg | 32 | 19 | 1 | 12 | 927:871 | 39:25 |
| 7. | TBV Lemgo | 31 | 15 | 4 | 12 | 894:891 | 34:28 |
| 8. | Frisch Auf Göppingen | 31 | 14 | 2 | 15 | 812:832 | 30:32 |
| 9. | MT Melsungen | 31 | 12 | 5 | 14 | 867:899 | 29:33 |
| 10. | VfL Gummersbach | 30 | 12 | 3 | 15 | 888:942 | 27:33 |
| 11. | TuS N-Lübbecke | 31 | 12 | 2 | 17 | 854:867 | 26:36 |
| 12. | TSV Hannover-Burgdorf | 31 | 10 | 4 | 17 | 887:942 | 24:38 |
| 13. | HBW Balingen-Weilstetten | 31 | 10 | 2 | 19 | 781:861 | 22:40 |
| 14. | TV Großwallstadt | 31 | 10 | 2 | 19 | 769:852 | 22:40 |
| 15. | HSG Wetzlar | 30 | 8 | 3 | 19 | 747:782 | 19:41 |
| 16. | TV Hüttenberg | 31 | 6 | 5 | 20 | 805:916 | 17:45 |
| 17. | Bergischer HC | 31 | 7 | 1 | 23 | 843:952 | 15:47 |
| 18. | Eintracht Hildesheim | 31 | 2 | 0 | 29 | 798:978 | 4:58 |
|
|
Artikel kommentieren