Paris-Roubaix (258 km)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Johan van Summeren (Belgien) | 6:07:28 Std. |
| 2. | Fabian Cancellara (Schweiz) | + 19 Sek. |
| 3. | Maarten Tjallingii (Niederlande) | gleiche Zeit |
| 4. | Gregory Rast (Schweiz) | gleiche Zeit |
| 5. | Lars Bak (Dänemark) | + 21 |
| 6. | Alessandro Ballan (Italien) | + 36 |
| 7. | Bernhard Eisel (Österreich) | + 47 |
| 8. | Thor Hushovd (Norwegen) | gleiche Zeit |
| 9. | Juan Antonio Flecha (Spanien) | gleiche Zeit |
| 10. | Matthew Hayman (Australien) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 19. | John Degenkolb (Erfurt) | + 2:10 Min. |
| 21. | André Greipel (Hürth) | + 3:43 |
| 32. | Marcus Burghardt (Steinmaur) | + 4:46 |
| 49. | Andreas Klier (Denderwindeke) | + 9:16 |
| 57. | Marcel Sieberg (Bocholt) | +10:10 |
| 64. | Timon Seubert (Aachen) | + 10:16 |
| 70. | Robert Retschke (Chemnitz) | + 12:58 |
| 87. | Gerald Ciolek (Köln) | + 13:06 |
| 98. | Danilo Hondo (Cottbus) | + 17:42 |
| 108. | Andreas Schillinger (Haselmühl) | gleiche Zeit |
| Dominic Klemme (Bielefeld) | ausgeschieden | |
| Andreas Stauff (Köln) | ausgeschieden | |
| Marcel Kittel (Erfurt) | ausgeschieden | |
| Roger Kluge (Cottbus) | ausgeschieden | |
| Martin Reimer (Cottbus) | ausgeschieden | |
| Eric Baumann (Leipzig) | ausgeschieden | |
| Alexander Gottfried (Nettetal) | ausgeschieden |
|
|
Artikel kommentieren