Paris-Roubaix (257,5 km)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Tom Boonen (Belgien) | 5:55:22 Std. |
| 2. | Sébastien Turgot (Frankreich) | + 1:39 Min. |
| 3. | Allessandro Ballan (Italien) | gleiche Zeit |
| 4. | Juan Antonio Flecha (Spanien) | gleiche Zeit |
| 5. | Niki Terpstra (Niederlande) | gleiche Zeit |
| 6. | Lars Boom (Niederlande) | + 1:43 |
| 7. | Matteo Tosatto (Italien) | + 3:31 |
| 8. | Mathew Hayman (Australien) | gleiche Zeit |
| 9. | Johan van Summeren (Belgien) | gleiche Zeit |
| 10. | Maarten Wynants (Belgien) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 36. | Marcus Burghardt (Steinmaur) | + 7:46 |
| 56. | Christian Knees (Euskirchen) | + 11:07 |
| 61. | Rüdiger Selig (Leipzig) | gleiche Zeit |
| 63. | John Degenkolb (Erfurt) | gleiche Zeit |
| 64. | Danilo Hondo (Lugano) | + 13:05 |
| 71. | Andreas Schillinger (Amberg) | gleiche Zeit |
| 77. | André Greipel (Hürth) | gleiche Zeit |
| Markus Eichler (Mönchengladbach) | nicht platziert (außerhalb Zeitlimit) | |
| Roger Kluge (Berlin) | nicht platziert (außerhalb Zeitlimit) | |
| Dominic Klemme (Bielefeld) | nicht platziert (außerhalb Zeitlimit) | |
| Timon Seubert (Kelmis) | ausgeschieden | |
| Michael Schwarzmann (Kempten) | ausgeschieden | |
| André Schulze (Görlitz) | ausgeschieden | |
| Grischa Janorschke (Altenkunstadt) | ausgeschieden | |
| Marcel Sieberg (Bocholt) | ausgeschieden | |
| Andreas Klier (Denderwindeke) | ausgeschieden |
|
|
Artikel kommentieren