| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 53 |
| 2. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | 49 |
| 3. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 48 |
| 4. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 43 |
| 5. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 43 |
| 6. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 35 |
| 7. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | 34 |
| 8. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 23 |
| 9. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | 22 |
| 10. | Paul di Resta | Schottland | Force India | 15 |
| 11. | Bruno Senna | Brasilien | Williams | 14 |
| 12. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | 9 |
| 13. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | 4 |
| 14. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 4 |
| 15. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | 2 |
| 16. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 2 |
| 17. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 2 |
| 18. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | 2 |
Nächstes Rennen: GP Spanien am 13. Mai in Barcelona
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.|
|
Artikel kommentieren