Endstand nach 9 Wettbewerben (8.1.2012)
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Dario Cologna (Schweiz) | 4:33:17,2 Std. |
| 2. | Marcus Hellner (Schweden) | + 1:02,3 Min. |
| 3. | Petter Northug (Norwegen) | + 1:44,6 |
| 4. | Devon Kershaw (Kanada) | + 2:09,4 |
| 5. | Alexander Legkow (Russland) | + 2:59,1 |
| 6. | Lukas Bauer (Tschechien) | + 3:22,3 |
| 7. | Maurice Manificat (Frankreich) | + 3:43,7 |
| 8. | Maxim Wylegschanin (Russland) | + 4:12,4 |
| 9. | Martin Jaks (Tschechien) | + 4:20,2 |
| 10. | Ilja Tschernussow (Russland) | + 4:29,1 |
| 11. | Tobias Angerer (Vachendorf) | + 4:34,7 |
| ... | ||
| 13. | Jens Filbrich (Frankenhain) | + 4:49,8 |
| 17. | Tim Tscharnke (Biberau) | + 6:05,7 |
| 29. | Thomas Bing (Dermbach) | + 10:35,5 |
| 39. | Axel Teichmann (Bad Lobenstein) | + 12:32,3 |
| 46. | Andy Kühne (Oberwiesenthal) | + 15:18,0 |
|
|
Artikel kommentieren