DTM-Sieger seit 1984 und Zahl ihrer Erfolge:
| Sieger | Siege | Jahr |
|---|---|---|
| Bernd Schneider (St. Ingbert) | 5 | 1995,2000,2001,2003,2006 |
| Klaus Ludwig (Troisdorf) | 3 | 1988,1992,1994 |
| Timo Scheider (Altach) | 2 | 2008,2009 |
| Mattias Ekström (Schweden) | 2 | 2004,2007 |
| Martin Tomczyk (Basel/SUI) | 1 | 2011 |
| Paul di Resta (Schottland) | 1 | 2010 |
| Gary Paffett (England) | 1 | 2005 |
| Laurent Aiello (Frankreich) | 1 | 2002 |
| Manuel Reuter (Saalfelden/AUT) | 1 | 1996 |
| Nicola Larini (Italien) | 1 | 1993 |
| Frank Biela (Monte Carlo) | 1 | 1991 |
| Hans-Joachim Stuck (Ellmau/AUT) | 1 | 1990 |
| Eric van de Poele (Belgien) | 1 | 1987 |
| Kurt Thiim (Dänemark) | 1 | 1986 |
| Per Stureson (Schweden) | 1 | 1985 |
| Volker Strycek (Dehrn) | 1 | 1984 |
Super Tourenwagen Cup (1997-1999) nicht berücksichtigt (dpa)
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.|
|
Artikel kommentieren