
Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner hat in Oslo ihren 31. Weltcupsieg geschafft. In der ewigen Bestenliste rückte sie damit auf den zweiten Platz vor. Spitzenreiterin ist die sechsmalige Weltmeisterin Magdalena Forsberg aus Schweden mit 42 Erfolgen.
| Rang | Name | Siege |
|---|---|---|
| 1. | Magdalena Forsberg (Schweden) | 42 |
| 2. | Magdalena Neuner (Wallgau) | 31 |
| 3. | Uschi Disl (Moosham) | 30 |
| 4. | Liv Grete Poirée (Norwegen) | 22 |
| 5. | Kati Wilhelm (Zella-Mehlis) | 21 |
| Olena Zubrilowa (Weißrussland) | 21 | |
| 7. | Sandrine Bailly (Frankreich) | 20 |
| Andrea Henkel (Großbreitenbach) | 20 | |
| 9. | Martina Beck (Mittenwald) | 15 |
| 10. | Helena Ekholm (Schweden) | 13 |
Artikel kommentieren
| Artikel bewerten: