Grand Prix von Portugal/Estoril - 23 Runden à 4,182 km/96,186 km
| Rang | Name | Land | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandro Cortese | Berkheim | KTM | 41:34,536 Min. |
| 2. | Maverick Viñales | Spanien | FTR Honda | + 0,055 Sek. |
| 3. | Luis Salom | Spanien | KTM | + 11,038 |
| 4. | Zulfahmi Khairuddin | Malaysia | KTM | + 12,195 |
| 5. | Efren Vazquez | Spanien | Honda | + 20,934 |
| 6. | Niccolo Antonelli | Italien | Honda | + 20,976 |
| 7. | Alex Rins | Spanien | Honda | + 21,792 |
| 8. | Danny Kent | England | KTM | + 21,888 |
| 9. | Alexis Masbou | Frankreich | Honda | + 23,046 |
| 10. | Jakub Kornfeil | Tschechien | Honda | + 23,310 |
| ... | ||||
| 19. | Marcel Schrötter | Pflugdorf | Mahindra | + 53,527 |
| 21. | Toni Finsterbusch | Hohenossig | MZ-RE Honda | + 1:04,064 Min. |
| 25. | Kevin Hanus | Nürnberg | Honda | + 1 Runde |
Nächstes Rennen: GP Frankreich am 20. Mai in Le Mans (dpa)
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.|
|
Artikel kommentieren