Grand Prix von Portugal/Estoril - 28 Runden à 4,182 km/117,096 km
| Rang | Name | Land | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Casey Stoner | Australien | Honda | 45:37,513 Min. |
| 2. | Jorge Lorenzo | Spanien | Yamaha | + 1,421 Sek. |
| 3. | Dani Pedrosa | Spanien | Honda | + 3,621 |
| 4. | Andrea Dovizioso | Italien | Yamaha | + 13,846 |
| 5. | Cal Crutchlow | England | Yamaha | + 16,690 |
| 6. | Alvaro Bautista | Spanien | Suzuki | + 21,884 |
| 7. | Valentino Rossi | Italien | Ducati | + 26,797 |
| 8. | Ben Spies | USA | Yamaha | + 33,262 |
| 9. | Stefan Bradl | Zahling | Honda | + 35,867 |
| 10. | Hector Barbera | Spanien | Ducati | + 53,363 |
Nächstes Rennen: GP Frankreich am 20. Mai in Le Mans (dpa)
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.|
|
Artikel kommentieren