Donnerstag, 23. Mai 2013

24. Februar 2012 08:52 Uhr

Eishockey

Tabelle der NHL - Western Conference

Central Division

Team Spiele Sieg Nied. n.V. n.P. Punkte Tore Serie
Detroit Red Wings 62 41 18 1 2 85 194:145 2N
St. Louis Blues 61 37 17 1 6 81 155:123 1S
Nashville Predators 61 35 19 3 4 77 170:158 1N
Chicago Blackhawks 62 33 22 4 3 73 192:182 1N
Columbus Blue Jackets 60 18 35 2 5 43 142:198 1S

Northwest Division

Team Spiele Sieg Nied. n.V. n.P. Punkte Tore Serie
Vancouver Canucks 61 39 16 0 6 84 199:150 1S
Calgary Flames 61 28 23 5 5 66 146:165 2N
Colorado Avalanche 61 30 27 3 1 64 155:169 1S
Minnesota Wild 60 27 24 2 7 63 134:156 2S
Edmonton Oilers 60 24 30 2 4 54 161:178 2S

Pacific Division

ANZEIGE
Team Spiele Sieg Nied. n.V. n.P. Punkte Tore Serie
San José Sharks 59 32 20 4 3 71 172:149 1S
Phoenix Coyotes 61 31 21 3 6 71 161:154 4S
Dallas Stars 61 31 26 1 3 66 158:168 2S
Los Angeles Kings 61 27 22 5 7 66 129:135 4N
Anaheim Ducks 61 26 25 4 6 62 157:173 1S
Jetzt bestellen! Das neue iPad inkl. e-Paper.

Artikel kommentieren

Schlagworte

Eishockey | NHL | Tabellen


Bilder vom 2. M-net Firmenlauf: Finde dich und deine Kollegen auf den Bildern.


Die Augsburger Viererkette